Maracaneiros U20 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
COL U20 | Maracaneiros U20 | 0-1(0-0) | มิลเลียนนาริออส(ยู 20) | 5-5(1-2) | L | ||||||||||
COL U20 | CA Alianza Llanos U20 | 1-1(0-1) | Maracaneiros U20 | 5-4(1-0) | D | ||||||||||
COL U20 | ยาเนรอส(ยู 20) | 3-0(2-0) | Maracaneiros U20 | 3-0(1-0) | L | ||||||||||
COL U20 | Maracaneiros U20 | 1-3(1-1) | Plata Vino Tinto Oro U20 | 1-2(0-2) | L | ||||||||||
COL U20 | Maracaneiros U20 | 0-3(0-2) | ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) | 3-1(1-1) | L | ||||||||||
COL U20 | โบญาก้า ซิโค (ยู 20) | 2-1(1-1) | Maracaneiros U20 | 6-2(4-2) | L | ||||||||||
COL U20 | ยาเนรอส(ยู 20) | 2-1(1-0) | Maracaneiros U20 | 5-3(3-0) | L |
มิลเลียนนาริออส(ยู 20) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
LIBC U20 | มิลเลียนนาริออส(ยู 20) | 2-1(1-0) | LDU Quito U20 | 9-7(6-5) | W | ||||||||||
LIBC U20 | อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ( เยาวชน) | 0-1(0-1) | มิลเลียนนาริออส(ยู 20) | 3-7(1-4) | W | ||||||||||
LIBC U20 | สปอร์ตติโว่ เพนาโรล (เยาวชน) | 2-0(1-0) | มิลเลียนนาริออส(ยู 20) | 6-2(3-1) | L | ||||||||||
LIBC U20 | ริเวอร์เพลท(ยู 20) | 1-0(1-0) | มิลเลียนนาริออส(ยู 20) | 6-2(4-1) | L | ||||||||||
LIBC U20 | ดานูบิโอ (ยู20) | 1-1(0-0) | มิลเลียนนาริออส(ยู 20) | 5-4(2-3) | D | ||||||||||
LIBC U20 | มิลเลียนนาริออส(ยู 20) | 2-2(0-1) | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(ยู 20) | 1-3(1-1) | D | ||||||||||
COL U20 | มิลเลียนนาริออส(ยู 20) | 5-0(3-0) | ยูเนียน แมกดาเลนา (ยู 20) | 1-5(1-4) | W | ||||||||||
COL U20 | ยูเนียน แมกดาเลนา (ยู 20) | 1-1(0-1) | มิลเลียนนาริออส(ยู 20) | 5-1(1-0) | D | ||||||||||
COL U20 | Maracaneiros U20 | 0-1(0-0) | มิลเลียนนาริออส(ยู 20) | 5-5(1-2) | W | ||||||||||
COL U20 | CA Alianza Llanos U20 | 0-0(0-0) | มิลเลียนนาริออส(ยู 20) | 5-2(4-0) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 4827 | 2259 | 0 | 2568 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 2 | 1 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23424 | 10106 | 0 | 13318 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 19 | 11 | 0 | 8 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 830 | 196 | 214 | 420 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Maracaneiros U20 เจ้าบ้าน พบ มิลเลียนนาริออส(ยู 20) ทีมเยือน ลีค ลีกโคลอมเบีย U20 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Maracaneiros U20 พบ มิลเลียนนาริออส(ยู 20)" ลีค ลีกโคลอมเบีย U20 ประจำวันที่ 17-03-2025 00:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ลีกโคลอมเบีย U20 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Maracaneiros U20 พบ มิลเลียนนาริออส(ยู 20)" ลีค ลีกโคลอมเบีย U20 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Maracaneiros U20 พบ มิลเลียนนาริออส(ยู 20)" ลีค ลีกโคลอมเบีย U20ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |