กีไอร์มอต เอสอี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HUN D2E | 30-03-2025 | เบเก้ซัคซาบา | 1-1(1-1) | กีไอร์มอต เอสอี | 3-7(0-7) | 2.15 | 3.40 | 2.80 | D | ||||||
HUN D2E | 16-03-2025 | กีไอร์มอต เอสอี | 1-1(0-1) | Szentlorinc SE | 4-5(0-5) | 3.20 | 3.50 | 2.00 | D | ||||||
HUN D2E | 09-03-2025 | กีไอร์มอต เอสอี | 0-0(0-0) | คาซิงบาร์ซิคา | 2-2(1-1) | 2.35 | 3.30 | 2.60 | D | ||||||
HUN D2E | 02-03-2025 | บีวีเอสซี | 1-1(1-0) | กีไอร์มอต เอสอี | 6-2(2-0) | 1.90 | 3.40 | 3.70 | D | ||||||
HUN D2E | 23-02-2025 | กีไอร์มอต เอสอี | 0-4(0-3) | ชัควารี่ ทีเค | 11-2(4-2) | L | |||||||||
HUN Cup | 19-02-2025 | กีไอร์มอต เอสอี | 0-2(0-2) | แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน | 2-10(0-5) | 2.10 | 3.30 | 3.00 | L | ||||||
HUN D2E | 16-02-2025 | มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ | 1-1(1-0) | กีไอร์มอต เอสอี | 3-4(3-1) | 2.25 | 3.30 | 2.75 | D | ||||||
HUN D2E | 09-02-2025 | กีไอร์มอต เอสอี | 4-0(1-0) | โซลอคซาร์ | 4-3(3-1) | W | |||||||||
INT CF | 01-02-2025 | กีไอร์มอต เอสอี | 1-2(0-0) | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | - | L | |||||||||
INT CF | 25-01-2025 | เอฟซี ไอการ์ | 1-0(1-0) | กีไอร์มอต เอสอี | - | L |
ซเซจ เอเค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HUN D2E | 30-03-2025 | ซเซจ เอเค | 2-2(0-0) | บีวีเอสซี | 11-2(4-1) | 2.55 | 3.30 | 2.40 | D | ||||||
HUN D2E | 16-03-2025 | ชัควารี่ ทีเค | 1-1(0-1) | ซเซจ เอเค | 8-1(3-1) | 2.15 | 3.25 | 3.20 | D | ||||||
HUN D2E | 09-03-2025 | ซเซจ เอเค | 1-0(0-0) | มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ | 7-7(4-5) | 2.30 | 3.30 | 2.60 | W | ||||||
HUN D2E | 02-03-2025 | โซลอคซาร์ | 1-1(0-1) | ซเซจ เอเค | 9-4(3-2) | 1.80 | 3.50 | 4.00 | D | ||||||
HUN D2E | 23-02-2025 | ซเซจ เอเค | 0-2(0-2) | เอฟซี ไอการ์ | 12-2(6-1) | 2.60 | 3.20 | 2.40 | L | ||||||
HUN D2E | 16-02-2025 | ซเซจ เอเค | 2-0(0-0) | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | 6-3(6-0) | 1.91 | 3.50 | 3.30 | W | ||||||
HUN D2E | 09-02-2025 | ซเซจ เอเค | 2-0(1-0) | ทาทาบันย่า | 6-2(2-1) | W | |||||||||
INT CF | 02-02-2025 | ซเซจ เอเค | 3-1(0-0) | Varfurdo Gyulai Termal FC | - | W | |||||||||
INT CF | 20-01-2025 | เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา | 2-2(0-0) | ซเซจ เอเค | - | 1.70 | 3.75 | 3.80 | D | ||||||
HUN D2E | 01-12-2024 | ซเซจ เอเค | 1-2(1-1) | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี | 7-6(6-2) | 2.10 | 3.60 | 2.75 | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ กีไอร์มอต เอสอี เจ้าบ้าน พบ ซเซจ เอเค ทีมเยือน ลีค โอทีพี แบงค์ ลีก้า ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "กีไอร์มอต เอสอี พบ ซเซจ เอเค" ลีค โอทีพี แบงค์ ลีก้า ประจำวันที่ 06-04-2025 22:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค โอทีพี แบงค์ ลีก้า จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"กีไอร์มอต เอสอี พบ ซเซจ เอเค" ลีค โอทีพี แบงค์ ลีก้า ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"กีไอร์มอต เอสอี พบ ซเซจ เอเค" ลีค โอทีพี แบงค์ ลีก้าช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |