โคเบรซอล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CHI D1 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 1-1(0-0) | โคเบรซอล | 6-4(3-2) | D | ||||||||||
CHI D1 | โคเบรซอล | 2-1(0-0) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 2-11(0-3) | W | ||||||||||
CHI D1 | โคเบรซอล | 3-1(1-0) | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | 4-3(3-2) | W | ||||||||||
CHI D1 | ปาเลสติโน่ | 2-1(0-0) | โคเบรซอล | 2-5(1-2) | L | ||||||||||
Chile Cup | โคเบรซอล | 0-2(0-1) | คอนอูมโบ ยูนิโด | 6-3(2-0) | L | ||||||||||
Chile Cup | ซาน มาร์คอส | 2-1(1-1) | โคเบรซอล | 6-5(4-1) | L | ||||||||||
Chile Cup | โคเบรซอล | 1-2(0-1) | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | 9-1(2-1) | L | ||||||||||
CHI D1 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 3-0(3-0) | โคเบรซอล | 2-5(0-2) | L | ||||||||||
CHI D1 | โคเบรซอล | 3-1(1-1) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 8-2(5-1) | W | ||||||||||
CHI D1 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 2-0(0-0) | โคเบรซอล | 5-2(1-1) | L |
โอ.ฮิกกิ้นส์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CHI D1 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 1-1(0-1) | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | 9-4(5-3) | D | ||||||||||
CHI D1 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 2-2(1-1) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 3-1(2-0) | D | ||||||||||
CHI D1 | โคโล โคโล่ | 0-1(0-0) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 6-2(5-2) | W | ||||||||||
CHI D1 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 0-0(0-0) | ฮัวชิปาโต้ | 13-2(8-0) | D | ||||||||||
Chile Cup | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 0-0(0-0) | ฮัวชิปาโต้ | 4-3(2-2) | D | ||||||||||
Chile Cup | ดิปอรเต่ส เตมูโก | 1-1(0-1) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 9-7(3-6) | D | ||||||||||
Chile Cup | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 3-1(1-1) | แรนเจอร์ส ทัลค่า | 11-5(5-1) | W | ||||||||||
INT CF | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 1-0(0-0) | เดปอร์เตส ซานตาครูซ | 14-0(7-0) | W | ||||||||||
INT CF | ปาเลสติโน่ | 0-1(0-1) | โอ.ฮิกกิ้นส์ | - | W | ||||||||||
CHI D1 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 0-3(0-2) | โคเบรลัว | 1-6(1-2) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 3487 | 1575 | 0 | 1912 |
AH (Asian Handicap) | 11 | 5 | 0 | 6 |
คลาส AH เหมือนกัน | 31 | 12 | 0 | 19 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 2754 | 1657 | 0 | 1097 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 24 | 18 | 0 | 6 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 53 | 33 | 0 | 20 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 294 | 120 | 74 | 100 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 28 | 9 | 9 | 10 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 3 | 3 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ โคเบรซอล เจ้าบ้าน พบ โอ.ฮิกกิ้นส์ ทีมเยือน ลีค ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "โคเบรซอล พบ โอ.ฮิกกิ้นส์" ลีค ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น ประจำวันที่ 17-03-2025 04:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"โคเบรซอล พบ โอ.ฮิกกิ้นส์" ลีค ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"โคเบรซอล พบ โอ.ฮิกกิ้นส์" ลีค ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่นช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |