อิวากิ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
JPN D2 | ฟูจิเอดะ เอ็มวาย เอฟซี | 2-0(2-0) | อิวากิ | 6-3(4-0) | L | ||||||||||
JPN D2 | อิวากิ | 1-1(0-1) | สากัน โตสู | 3-3(1-0) | D | ||||||||||
JPN D2 | อิวากิ | 1-1(1-0) | โตกุชิม่า วอร์ทิส | 2-3(2-1) | D | ||||||||||
JPN D2 | โออิตะ ตรินิต้า | 0-0(0-0) | อิวากิ | 3-2(2-0) | D | ||||||||||
JPN D2 | อิวากิ | 0-2(0-1) | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา | 9-1(8-0) | L | ||||||||||
INT CF | อิวากิ | 2-3(0-0) | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | - | L | ||||||||||
JPN D2 | อิวากิ | 3-0(1-0) | เธสปา คูซัทสึ | 11-1(6-0) | W | ||||||||||
JPN D2 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 1-0(0-0) | อิวากิ | 14-1(5-1) | L | ||||||||||
JPN D2 | อิวากิ | 1-2(0-0) | มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | 3-3(3-0) | L | ||||||||||
JPN D2 | ฟาเจียโน โอคายามา | 2-1(2-0) | อิวากิ | 11-1(7-0) | L |
มาบาริ เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
JPN D2 | มาบาริ เอฟซี | 0-0(0-0) | คาเตอเลอร์ โตยามา | 8-2(2-1) | D | ||||||||||
JPN D2 | เอฮิเมะเอฟซี | 2-3(1-0) | มาบาริ เอฟซี | 5-4(3-0) | W | ||||||||||
JPN D2 | สากัน โตสู | 1-4(0-3) | มาบาริ เอฟซี | 4-5(2-2) | W | ||||||||||
JPN D2 | มาบาริ เอฟซี | 0-0(0-0) | ฟูจิเอดะ เอ็มวาย เอฟซี | 1-10(1-1) | D | ||||||||||
JPN D2 | มาบาริ เอฟซี | 0-1(0-1) | บรัวบริทอากีต้า | 12-5(3-5) | L | ||||||||||
JPN D3 | มาบาริ เอฟซี | 1-0(0-0) | มิยาซากิ | 5-2 | W | ||||||||||
JPN D3 | คามาทามาเร่ ซานูกิ | 0-1(0-1) | มาบาริ เอฟซี | 5-0 | W | ||||||||||
JPN D3 | ไกนาเร โตโตริ | 0-5(0-1) | มาบาริ เอฟซี | 7-3(2-2) | W | ||||||||||
JPN D3 | มาบาริ เอฟซี | 2-1(0-1) | เอฟซี เรียวเคียว | 6-2(1-2) | W | ||||||||||
JPN D3 | เอฟซี กิฟู | 4-1(1-0) | มาบาริ เอฟซี | 1-8(1-2) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 1098 | 365 | 321 | 412 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 55 | 20 | 11 | 24 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 2524 | 1054 | 0 | 1470 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 13 | 5 | 0 | 8 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 92 | 43 | 0 | 49 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 71 | 23 | 19 | 29 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 8 | 0 | 3 | 5 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 2 | 1 | 1 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ อิวากิ เจ้าบ้าน พบ มาบาริ เอฟซี ทีมเยือน ลีค เจลีก ดิวิชัน 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "อิวากิ พบ มาบาริ เอฟซี" ลีค เจลีก ดิวิชัน 2 ประจำวันที่ 23-03-2025 12:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เจลีก ดิวิชัน 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"อิวากิ พบ มาบาริ เอฟซี" ลีค เจลีก ดิวิชัน 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"อิวากิ พบ มาบาริ เอฟซี" ลีค เจลีก ดิวิชัน 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |