บอตสวานา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
WCPAF | บอตสวานา | 1-3(0-1) | แอลจีเรีย | 2-5(1-3) | L | ||||||||||
CAF NC | อียิปต์ | 1-1(1-1) | บอตสวานา | 7-3(6-2) | D | ||||||||||
CAF NC | บอตสวานา | 1-1(1-1) | มอริเตเนีย | 8-3(5-1) | D | ||||||||||
CAF NC | บอตสวานา | 1-0(0-0) | เคปเวิร์ด | 2-8(1-5) | W | ||||||||||
CAF NC | เคปเวิร์ด | 0-1(0-1) | บอตสวานา | 18-0(4-0) | W | ||||||||||
CAF NC | บอตสวานา | 0-4(0-2) | อียิปต์ | 4-3(2-3) | L | ||||||||||
CAF NC | มอริเตเนีย | 1-0(0-0) | บอตสวานา | 3-2(1-1) | L | ||||||||||
COSAFA Cup | โมซัมบิก | 3-1(1-1) | บอตสวานา | 3-2(0-1) | L | ||||||||||
COSAFA Cup | แอฟริกาใต้ | 0-0(0-0) | บอตสวานา | 8-5(6-2) | D | ||||||||||
COSAFA Cup | ซวาซิแลนด์ | 0-0(0-0) | บอตสวานา | 6-4(5-3) | D |
โซมาเลีย | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
WCPAF | กินี | 0-0(0-0) | โซมาเลีย | 13-0(6-0) | D | ||||||||||
CAF SC | โซมาเลีย | 0-3(0-0) | บุรุนดี | - | L | ||||||||||
CAF SC | บุรุนดี | 3-0(0-0) | โซมาเลีย | - | L | ||||||||||
WCPAF | โซมาเลีย | 1-3(0-1) | บอตสวานา | 4-3(1-3) | L | ||||||||||
WCPAF | โมซัมบิก | 2-1(2-0) | โซมาเลีย | 8-6(5-1) | L | ||||||||||
CAF NC | ซวาซิแลนด์ | 2-2(0-0) | โซมาเลีย | - | D | ||||||||||
CAF NC | โซมาเลีย | 0-3(0-2) | ซวาซิแลนด์ | - | L | ||||||||||
WCPAF | โซมาเลีย | 0-1(0-1) | ยูกันดา | 1-2 | L | ||||||||||
WCPAF | แอลจีเรีย | 3-1(2-0) | โซมาเลีย | 7-3(3-2) | L | ||||||||||
INT FRL | โซมาเลีย | 0-2(0-1) | เซียร์ราลีโอน | - | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 215 | 99 | 0 | 116 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 1908 | 1014 | 0 | 894 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 14 | 8 | 0 | 6 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 52 | 33 | 12 | 7 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ บอตสวานา เจ้าบ้าน พบ โซมาเลีย ทีมเยือน ลีค ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "บอตสวานา พบ โซมาเลีย" ลีค ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา ประจำวันที่ 26-03-2025 02:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"บอตสวานา พบ โซมาเลีย" ลีค ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"บอตสวานา พบ โซมาเลีย" ลีค ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนแอฟริกาช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |