เอฟเค ชคูปิ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MKD D1 | 31-03-2025 | เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม | 0-0(0-0) | เอฟเค ชคูปิ | 9-3(3-1) | 1.91 | 3.10 | 3.75 | D | ||||||
MKD D1 | 15-03-2025 | เอฟเค ชคูปิ | 0-1(0-0) | เปลิสเตอร์ | 8-3(4-2) | 1.29 | 4.75 | 8.00 | L | ||||||
MKD D1 | 09-03-2025 | เอฟเค ชคูปิ | 2-3(1-2) | เคเอฟ เบซา โดเบอรด์ดอลล์ | 6-2(4-2) | 2.30 | 3.25 | 2.70 | L | ||||||
MKD D1 | 05-03-2025 | เอฟเค ติคเวส คาวาดาร์ชี | 1-0(0-0) | เอฟเค ชคูปิ | 9-5(2-5) | 1.67 | 3.50 | 4.50 | L | ||||||
MKD D1 | 02-03-2025 | เอฟเค ชคูปิ | 3-1(1-0) | เปลิสเตอร์ | 5-0 | 2.63 | 3.00 | 2.50 | W | ||||||
MKD D1 | 23-02-2025 | อคาเดมี่ ปานเดฟ | 1-2(0-1) | เอฟเค ชคูปิ | - | 1.90 | 2.75 | 4.33 | W | ||||||
MKD D1 | 16-02-2025 | เอฟเค ชคูปิ | 2-0(1-0) | ราบ็อตนิคกี้ | 4-1(1-0) | W | |||||||||
INT CF | 06-02-2025 | ไกเซอร์ คีซีรอดา | 1-0(1-0) | เอฟเค ชคูปิ | - | L | |||||||||
INT CF | 03-02-2025 | เวเลซ | 2-4(2-1) | เอฟเค ชคูปิ | - | W | |||||||||
INT CF | 29-01-2025 | เซ็บเทมฟริ โซเฟีย | 1-2(0-0) | เอฟเค ชคูปิ | - | W |
ราบ็อตนิคกี้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MKD D1 | 31-03-2025 | ราบ็อตนิคกี้ | 1-0(0-0) | เคเอฟ เบซา โดเบอรด์ดอลล์ | 7-8(6-3) | W | |||||||||
MKD D1 | 15-03-2025 | วอสก้า สปอร์ต | 1-1(0-1) | ราบ็อตนิคกี้ | 5-6(2-4) | D | |||||||||
MKD D1 | 10-03-2025 | ราบ็อตนิคกี้ | 1-0(1-0) | เอฟเค ติคเวส คาวาดาร์ชี | 4-3(4-1) | W | |||||||||
MKD D1 | 05-03-2025 | ราบ็อตนิคกี้ | 0-2(0-1) | เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ | 4-1(4-1) | L | |||||||||
MKD D1 | 02-03-2025 | เอฟเค รินิจา กอสติวาร์ | 0-0(0-0) | ราบ็อตนิคกี้ | 2-4(2-3) | D | |||||||||
MKD D1 | 23-02-2025 | ราบ็อตนิคกี้ | 1-0(0-0) | วอสก้า สปอร์ต | 5-3(3-0) | W | |||||||||
MKD D1 | 16-02-2025 | เอฟเค ชคูปิ | 2-0(1-0) | ราบ็อตนิคกี้ | 4-1(1-0) | L | |||||||||
INT CF | 04-02-2025 | โบเคลจ์ โคเตอร์ | 0-0(0-0) | ราบ็อตนิคกี้ | - | D | |||||||||
INT CF | 02-02-2025 | ราบ็อตนิคกี้ | 2-1(1-0) | FK Mladost DG | 1-3(0-3) | W | |||||||||
INT CF | 30-01-2025 | ราบ็อตนิคกี้ | 2-2(1-1) | Crown Legacy FC | 4-1 | D |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เอฟเค ชคูปิ เจ้าบ้าน พบ ราบ็อตนิคกี้ ทีมเยือน ลีค นอร์ทมาซิโดเนียลีก 1 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เอฟเค ชคูปิ พบ ราบ็อตนิคกี้" ลีค นอร์ทมาซิโดเนียลีก 1 ประจำวันที่ 06-04-2025 20:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค นอร์ทมาซิโดเนียลีก 1 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เอฟเค ชคูปิ พบ ราบ็อตนิคกี้" ลีค นอร์ทมาซิโดเนียลีก 1 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เอฟเค ชคูปิ พบ ราบ็อตนิคกี้" ลีค นอร์ทมาซิโดเนียลีก 1ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |