คลับ อเมริกา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MEX D1 | คลับ อเมริกา | 3-0(2-0) | ไทเกรส ยูเอเอ็นแอล | 4-8(3-2) | W | ||||||||||
MEX D1 | อัตลาส | 1-3(0-0) | คลับ อเมริกา | 8-5(5-4) | W | ||||||||||
CNCF CHL | คลับ อเมริกา | 4-0(2-0) | ชีวาส กัวดาลาจาร่า | 5-2(3-2) | W | ||||||||||
MEX D1 | ชีวาส กัวดาลาจาร่า | 0-0(0-0) | คลับ อเมริกา | 5-5(4-1) | D | ||||||||||
CNCF CHL | ชีวาส กัวดาลาจาร่า | 1-0(0-0) | คลับ อเมริกา | 4-4(1-2) | L | ||||||||||
MEX D1 | คลับ อเมริกา | 3-0(1-0) | โตลูก้า | 4-11(4-4) | W | ||||||||||
MEX D1 | พูมาส ยูนัม | 0-2(0-1) | คลับ อเมริกา | 4-6(2-4) | W | ||||||||||
MEX D1 | คลับ อเมริกา | 1-1(1-1) | คลับ เลออน | 2-2(1-0) | D | ||||||||||
MEX D1 | คลับ อเมริกา | 2-3(0-2) | เนกาซ่า | 7-3(4-0) | L | ||||||||||
INT CF | ลอส แอนเจลิส เอฟซี | 2-1(0-0) | คลับ อเมริกา | - | L |
ครูซ อาซูล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MEX D1 | ชีวาส กัวดาลาจาร่า | 0-1(0-1) | ครูซ อาซูล | 10-4(3-3) | W | ||||||||||
MEX D1 | ครูซ อาซูล | 3-0(2-0) | แอตเล็ตติโก ซาน หลุยส์ | 11-8(7-1) | W | ||||||||||
CNCF CHL | ครูซ อาซูล | 4-1(1-0) | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 3-1(2-1) | W | ||||||||||
MEX D1 | ครูซ อาซูล | 1-1(1-1) | มอนเทอร์เรย์ | 5-6(1-2) | D | ||||||||||
CNCF CHL | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 0-0(0-0) | ครูซ อาซูล | 2-4(0-3) | D | ||||||||||
MEX D1 | โมนาร์คัส โมเรเลีย | 1-1(0-0) | ครูซ อาซูล | 4-2(4-0) | D | ||||||||||
MEX D1 | ครูซ อาซูล | 1-0(0-0) | กัวเรตาโร่ เอฟซี | 11-2(4-1) | W | ||||||||||
MEX D1 | ซานโตส ลากูน่า | 0-1(0-1) | ครูซ อาซูล | 7-10(4-6) | W | ||||||||||
MEX D1 | ไทเกรส ยูเอเอ็นแอล | 2-1(0-0) | ครูซ อาซูล | 6-5(5-1) | L | ||||||||||
CNCF CHL | ครูซ อาซูล | 5-0(3-0) | เรอัล โฮป เอฟเอ | 11-3(3-2) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 12052 | 5764 | 0 | 6288 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 15500 | 6679 | 0 | 8821 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 1 | 1 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 3 | 1 | 1 | 1 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ คลับ อเมริกา เจ้าบ้าน พบ ครูซ อาซูล ทีมเยือน ลีค คอนคาเคฟ แชมเปี้ยนส์ ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "คลับ อเมริกา พบ ครูซ อาซูล" ลีค คอนคาเคฟ แชมเปี้ยนส์ ลีก ประจำวันที่ 02-04-2025 08:15:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค คอนคาเคฟ แชมเปี้ยนส์ ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"คลับ อเมริกา พบ ครูซ อาซูล" ลีค คอนคาเคฟ แชมเปี้ยนส์ ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"คลับ อเมริกา พบ ครูซ อาซูล" ลีค คอนคาเคฟ แชมเปี้ยนส์ ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |