GrIFK U20 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FIN CU20 | JaPS U20 | 3-3(1-1) | GrIFK U20 | 4-11(2-6) | D | ||||||||||
FIN CU20 | KoPSe U20 | 1-5(1-3) | GrIFK U20 | 6-6(6-2) | W | ||||||||||
FIN CU20 | GrIFK U20 | 1-1(0-0) | NoPS U20 | 6-3(5-2) | D | ||||||||||
FIN CU20 | Tikka U20 | 0-5(0-1) | GrIFK U20 | 2-6(1-4) | W | ||||||||||
FIN CU20 | อิลเวส(ยู 20) | 1-0(1-0) | GrIFK U20 | 2-7(1-5) | L | ||||||||||
FIN CU20 | GrIFK U20 | 0-0(0-0) | FC Kirkkonummi U20 | 5-3(4-2) | D | ||||||||||
FIN CU20 | GrIFK U20 | 4-2(2-1) | เฮชเจเอส (ยู 20) | 6-2(2-2) | W | ||||||||||
FIN CU20 | GrIFK U20 | 0-0(0-0) | Tikka U20 | 8-3(1-1) | D | ||||||||||
FIN CU20 | FC Kirkkonummi U20 | 3-4(0-4) | GrIFK U20 | 5-6(1-5) | W | ||||||||||
FIN CU20 | GrIFK U20 | 2-3(0-1) | Tove U20 | 1-9(1-6) | L |
PPJ U20 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FIN CU20 | PPJ U20 | 6-0(1-0) | แอตแลนติส (ยู 20) | 8-4(4-2) | W | ||||||||||
FIN CU20 | JaPS U20 | 1-2(0-2) | PPJ U20 | 7-10(1-5) | W | ||||||||||
FIN CU20 | MaPs'YJ U20 | 1-3(0-2) | PPJ U20 | 2-4(0-1) | W | ||||||||||
FIN CU20 | เอชเจเค เฮลซิงกิ(ยู 20) | 3-2(1-1) | PPJ U20 | 8-3(3-2) | L | ||||||||||
FIN CU20 | วีเจเอส วันตา (ยู 20) | 4-4(2-4) | PPJ U20 | 4-4(3-2) | D | ||||||||||
FIN CU20 | PPJ U20 | 1-2(1-0) | NoPS U20 | 11-3(5-1) | L | ||||||||||
FIN CU20 | แอตแลนติส (ยู 20) | 0-1(0-0) | PPJ U20 | 7-6(5-4) | W | ||||||||||
FIN CU20 | PPJ U20 | 7-6(0-0) | ทีพีเอสตูร์คู(ยู 20) | - | W | ||||||||||
FIN CU20 | PPJ U20 | 2-1(0-1) | แอตแลนติส (ยู 20) | 6-4 | W | ||||||||||
FIN CU20 | Sexy Poxyt U20 | 1-4(0-2) | PPJ U20 | 3-5(2-4) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 767 | 324 | 157 | 286 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 2 | 1 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 10193 | 4998 | 0 | 5195 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 25 | 13 | 0 | 12 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 113 | 27 | 22 | 64 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ GrIFK U20 เจ้าบ้าน พบ PPJ U20 ทีมเยือน ลีค Finland Championship U20 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "GrIFK U20 พบ PPJ U20" ลีค Finland Championship U20 ประจำวันที่ 23-02-2025 22:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค Finland Championship U20 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"GrIFK U20 พบ PPJ U20" ลีค Finland Championship U20 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"GrIFK U20 พบ PPJ U20" ลีค Finland Championship U20ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |