บาเดน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SUI PL | 29-03-2025 | เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา | 1-1(0-0) | บาเดน | - | 2.40 | 3.60 | 2.40 | D | ||||||
SUI PL | 23-03-2025 | บาเดน | 1-3(0-1) | Zurich B team | 7-2(3-1) | 1.33 | 5.00 | 6.25 | L | ||||||
SUI PL | 16-03-2025 | เบียล เบียนนี่ | 2-0(1-0) | บาเดน | 6-3(3-3) | 2.40 | 3.60 | 2.40 | L | ||||||
SUI PL | 08-03-2025 | บาเดน | 2-1(1-0) | Bruhl SG | 2-6(2-2) | 1.91 | 3.50 | 3.25 | W | ||||||
SUI PL | 01-03-2025 | FC Breitenrain | 3-2(1-1) | บาเดน | 5-3(2-1) | L | |||||||||
SUI PL | 22-02-2025 | เอสซี เครียนส์ | 4-0(3-0) | บาเดน | - | L | |||||||||
SUI PL | 15-02-2025 | บาเดน | 1-0(1-0) | ลูกาโน่(ยู21) | - | 1.60 | 4.00 | 4.00 | W | ||||||
INT CF | 08-02-2025 | บาเดน | 2-2(2-0) | Rotkreuz | 3-4(3-1) | 2.20 | 3.60 | 2.60 | D | ||||||
SUI PL | 23-11-2024 | ยัง บอยส์ (ยู 21) | 2-1(1-0) | บาเดน | 8-2(5-0) | 1.95 | 3.50 | 3.20 | L | ||||||
SUI PL | 17-11-2024 | Bulle | 2-1(1-1) | บาเดน | 9-6(4-4) | L |
เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SUI PL | 29-03-2025 | เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) | 1-1(0-0) | ลูกาโน่(ยู21) | - | D | |||||||||
SUI PL | 22-03-2025 | ยัง บอยส์ (ยู 21) | 1-0(0-0) | เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) | 4-8(3-3) | L | |||||||||
SUI PL | 15-03-2025 | เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) | 0-2(0-1) | Bulle | - | L | |||||||||
SUI PL | 08-03-2025 | เวอแวสปอร์ต | 1-1(0-1) | เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) | 2-11(1-3) | D | |||||||||
SUI PL | 01-03-2025 | เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) | 1-1(1-0) | เดเลมอน | - | D | |||||||||
SUI PL | 22-02-2025 | FC Paradiso | 2-2(1-1) | เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) | 4-5(2-1) | D | |||||||||
SUI PL | 15-02-2025 | เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) | 2-2(2-1) | บาซูลี บี ทีม | 7-9(4-4) | D | |||||||||
INT CF | 01-02-2025 | ออสเตรีย ลัสเตนัว | 4-1(2-1) | เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) | 6-4(2-1) | L | |||||||||
INT CF | 22-01-2025 | เรนดอร์ฟ อัลทัช | 5-1(3-1) | เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) | 3-1(2-1) | L | |||||||||
SUI PL | 27-11-2024 | Bavois | 0-1(0-1) | เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) | 10-5(7-1) | W |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ บาเดน เจ้าบ้าน พบ เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) ทีมเยือน ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "บาเดน พบ เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21)" ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2 ประจำวันที่ 05-04-2025 21:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"บาเดน พบ เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21)" ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"บาเดน พบ เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21)" ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |