Bulle | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SUI PL | 29-03-2025 | เอสซี แชม | 1-1(0-1) | Bulle | - | D | |||||||||
SUI PL | 22-03-2025 | Bulle | 0-2(0-1) | Grand Saconnex | - | L | |||||||||
SUI PL | 15-03-2025 | เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) | 0-2(0-1) | Bulle | - | W | |||||||||
SUI PL | 08-03-2025 | Bulle | 1-2(0-1) | เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา | - | 2.30 | 3.60 | 2.50 | L | ||||||
SUI PL | 05-03-2025 | Bruhl SG | 3-2(2-2) | Bulle | 4-5(2-1) | L | |||||||||
SUI PL | 02-03-2025 | Zurich B team | 1-1(0-0) | Bulle | - | 2.88 | 2.90 | 2.30 | D | ||||||
SUI PL | 23-02-2025 | Bulle | 1-0(1-0) | เบียล เบียนนี่ | 4-8(3-2) | W | |||||||||
INT CF | 07-02-2025 | FC Breitenrain | 1-1(0-0) | Bulle | - | 1.38 | 4.75 | 5.50 | D | ||||||
INT CF | 29-01-2025 | Bulle | 2-1(2-1) | FC Echallens | 7-5(3-1) | 2.00 | 4.00 | 2.75 | W | ||||||
INT CF | 18-01-2025 | Bulle | 1-3(1-1) | Bavois | 10-2(5-2) | 1.67 | 3.80 | 4.00 | L |
Bavois | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SUI PL | 29-03-2025 | Bavois | 2-0(2-0) | เวอแวสปอร์ต | 5-3(4-2) | W | |||||||||
SUI PL | 23-03-2025 | เดเลมอน | 3-1(1-0) | Bavois | 12-2(7-2) | L | |||||||||
SUI PL | 15-03-2025 | Bavois | 1-0(1-0) | FC Paradiso | 2-8(2-1) | W | |||||||||
SUI PL | 08-03-2025 | บาซูลี บี ทีม | 3-1(2-0) | Bavois | - | L | |||||||||
SUI PL | 01-03-2025 | Bavois | 0-0(0-0) | เอสซี เครียนส์ | 4-3(4-1) | D | |||||||||
SUI PL | 22-02-2025 | Bavois | 0-0(0-0) | เอสซี แชม | 3-9(0-7) | D | |||||||||
SUI PL | 15-02-2025 | Grand Saconnex | 5-1(2-0) | Bavois | 8-5(2-5) | L | |||||||||
INT CF | 08-02-2025 | เมแร็ง | 1-0(0-0) | Bavois | - | L | |||||||||
INT CF | 01-02-2025 | Monthey | 1-1(1-1) | Bavois | 3-2(2-2) | D | |||||||||
INT CF | 25-01-2025 | Bavois | 4-3(1-1) | FC Echallens | 5-2(1-1) | W |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Bulle เจ้าบ้าน พบ Bavois ทีมเยือน ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Bulle พบ Bavois" ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2 ประจำวันที่ 05-04-2025 22:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Bulle พบ Bavois" ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Bulle พบ Bavois" ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |