กันกาห์ลิน ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Aus CTLW | 08-09-2024 | กันกาห์ลิน ยูไนเต็ด (ญ) | 2-3(1-2) | แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ) | 6-5(4-1) | 21.00 | 11.00 | 1.08 | L | ||||||
Aus CTLW | 01-09-2024 | Tuggeranong Utd(W) | 2-4(1-2) | กันกาห์ลิน ยูไนเต็ด (ญ) | 1-8(1-4) | 1.04 | 13.00 | 26.00 | W | ||||||
Aus CTLW | 11-08-2024 | กันกาห์ลิน ยูไนเต็ด (ญ) | 4-0(4-0) | ANU FC (W) | 3-2(2-0) | 1.09 | 9.00 | 21.00 | W | ||||||
Aus CTLW | 04-08-2024 | กันกาห์ลิน ยูไนเต็ด (ญ) | 1-0(0-0) | West Canberra Wanderers FC (W) | 4-6(2-6) | 1.57 | 4.50 | 3.90 | W | ||||||
Aus CTLW | 28-07-2024 | เบลคอนเนน ยูไนเต็ด(ญ) | 4-0(3-0) | กันกาห์ลิน ยูไนเต็ด (ญ) | 5-6(4-3) | 2.70 | 4.50 | 1.91 | L | ||||||
Aus CTLW | 21-07-2024 | กันกาห์ลิน ยูไนเต็ด (ญ) | 1-1(0-1) | แคนเบอร์รา โอลิมปิก(ญ) | 4-6(3-3) | 34.00 | 12.00 | 1.03 | D | ||||||
Aus CTLW | 14-07-2024 | West Canberra Wanderers FC (W) | 0-2(0-1) | กันกาห์ลิน ยูไนเต็ด (ญ) | 1-7(0-4) | 2.10 | 4.00 | 2.60 | W | ||||||
Aus CTLW | 11-07-2024 | แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ) | 1-2(0-1) | กันกาห์ลิน ยูไนเต็ด (ญ) | 2-8(2-5) | 1.02 | 13.00 | 41.00 | W | ||||||
Aus CTLW | 07-07-2024 | กันกาห์ลิน ยูไนเต็ด (ญ) | 2-0(1-0) | Tuggeranong Utd(W) | 6-0(2-0) | 2.60 | 4.00 | 2.10 | W | ||||||
Aus CTLW | 23-06-2024 | แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ) | 1-1(1-0) | กันกาห์ลิน ยูไนเต็ด (ญ) | 1-3(1-2) | D |
แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Aus CTLW | 15-09-2024 | แคนเบอร์รา โอลิมปิก(ญ) | 3-2(0-1) | แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ) | 4-1 | 1.91 | 3.75 | 3.10 | L | ||||||
Aus CTLW | 08-09-2024 | กันกาห์ลิน ยูไนเต็ด (ญ) | 2-3(1-2) | แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ) | 6-5(4-1) | 7.50 | 6.00 | 1.22 | W | ||||||
Aus CTLW | 25-08-2024 | ANU FC (W) | 1-3(1-0) | แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ) | 2-12(2-8) | 5.00 | 5.00 | 1.40 | W | ||||||
Aus CTLW | 11-08-2024 | West Canberra Wanderers FC (W) | 3-1(1-0) | แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ) | 0-12(0-3) | 3.90 | 4.50 | 1.57 | L | ||||||
Aus CTLW | 04-08-2024 | แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ) | 1-2(1-0) | เบลคอนเนน ยูไนเต็ด(ญ) | 0-10(0-3) | 1.67 | 4.50 | 3.40 | L | ||||||
Aus CTLW | 28-07-2024 | แคนเบอร์รา โอลิมปิก(ญ) | 2-1(2-0) | แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ) | 3-6(2-1) | 1.02 | 16.00 | 31.00 | L | ||||||
Aus CTLW | 21-07-2024 | แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ) | 6-0(2-0) | Tuggeranong Utd(W) | 15-0(2-0) | 1.30 | 5.50 | 6.00 | W | ||||||
Aus CTLW | 14-07-2024 | เบลคอนเนน ยูไนเต็ด(ญ) | 2-2(0-1) | แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ) | 2-2 | 2.10 | 4.00 | 2.60 | D | ||||||
Aus CTLW | 11-07-2024 | แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ) | 1-2(0-1) | กันกาห์ลิน ยูไนเต็ด (ญ) | 2-8(2-5) | 1.08 | 11.00 | 21.00 | L | ||||||
Aus CTLW | 30-06-2024 | แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ) | 1-0(1-0) | ANU FC (W) | 9-1(6-1) | 2.60 | 4.00 | 2.10 | W |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ กันกาห์ลิน ยูไนเต็ด (ญ) เจ้าบ้าน พบ แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ) ทีมเยือน ลีค พรีเมียร์ลีกออสเตรเลียเขตแคปิตอลเทร์ริทอรี (ญ) ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "กันกาห์ลิน ยูไนเต็ด (ญ) พบ แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ)" ลีค พรีเมียร์ลีกออสเตรเลียเขตแคปิตอลเทร์ริทอรี (ญ) ประจำวันที่ 04-04-2025 15:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค พรีเมียร์ลีกออสเตรเลียเขตแคปิตอลเทร์ริทอรี (ญ) จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"กันกาห์ลิน ยูไนเต็ด (ญ) พบ แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ)" ลีค พรีเมียร์ลีกออสเตรเลียเขตแคปิตอลเทร์ริทอรี (ญ) ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"กันกาห์ลิน ยูไนเต็ด (ญ) พบ แคนเบอร์รา เอฟซี(ญ)" ลีค พรีเมียร์ลีกออสเตรเลียเขตแคปิตอลเทร์ริทอรี (ญ)ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |