ฮัทต้า คลับ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UAE D1 | เอมิเรตส์ คลับ | 2-1(0-1) | ฮัทต้า คลับ | 7-2(5-0) | L | ||||||||||
UAE D1 | ฮัทต้า คลับ | 2-1(1-1) | ดูไบ ยูไนเต็ด | 9-6(6-3) | W | ||||||||||
UAE D1 | อัล ด๊าฟร่า | 5-2(2-0) | ฮัทต้า คลับ | 4-2(2-0) | L | ||||||||||
UAE D1 | อาห์ลี อัล ฟูจารัช | 2-1(1-1) | ฮัทต้า คลับ | 3-4(1-3) | L | ||||||||||
UAE D1 | กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-3(0-2) | ฮัทต้า คลับ | 3-4(0-4) | W | ||||||||||
UAE D1 | ฮัทต้า คลับ | 2-2(0-2) | อัล ฮัมริยา | 7-4(4-2) | D | ||||||||||
UAE D1 | อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า | 0-3(0-0) | ฮัทต้า คลับ | 4-1(1-0) | W | ||||||||||
UAE D1 | ฮัทต้า คลับ | 1-0(1-0) | ดิบา ฟูไจรัช | 6-6(2-1) | W | ||||||||||
UAE D1 | อัล ไทด์ | 0-3(0-2) | ฮัทต้า คลับ | 9-7(3-3) | W | ||||||||||
UAE D1 | ฮัทต้า คลับ | 1-0(0-0) | อัล ด๊าฟร่า | 5-7(3-3) | W |
แมสฟุท | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UAE D1 | แมสฟุท | 0-2(0-1) | มาจด์ เอฟซี | 10-3(2-1) | L | ||||||||||
UAE D1 | กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี | 0-1(0-1) | แมสฟุท | 2-2(1-1) | W | ||||||||||
UAE D1 | แมสฟุท | 2-1(1-1) | อัล อราบี | 3-4(2-0) | W | ||||||||||
UAE D1 | เอมิเรตส์ คลับ | 1-0(1-0) | แมสฟุท | 6-2(3-2) | L | ||||||||||
UAE D1 | ดูไบ ยูไนเต็ด | 1-0(0-0) | แมสฟุท | 9-1(5-0) | L | ||||||||||
UAE D1 | แมสฟุท | 1-2(0-1) | อัล ด๊าฟร่า | 3-6(3-3) | L | ||||||||||
UAE D1 | แมสฟุท | 3-4(0-2) | อาห์ลี อัล ฟูจารัช | 6-3(1-2) | L | ||||||||||
UAE D1 | กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-1(0-1) | แมสฟุท | 1-3(1-2) | W | ||||||||||
UAE D1 | แมสฟุท | 1-1(0-1) | อัล ฮัมริยา | 6-1(2-1) | D | ||||||||||
UAE D1 | อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า | 1-2(0-2) | แมสฟุท | 4-3(3-2) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 12463 | 6234 | 0 | 6229 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 6 | 4 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23328 | 8837 | 5070 | 9421 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 88 | 34 | 19 | 35 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 872 | 438 | 199 | 235 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ฮัทต้า คลับ เจ้าบ้าน พบ แมสฟุท ทีมเยือน ลีค ยูเออี ดิวิชั่น 1 กลุ่ม เอ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ฮัทต้า คลับ พบ แมสฟุท" ลีค ยูเออี ดิวิชั่น 1 กลุ่ม เอ ประจำวันที่ 17-03-2025 01:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ยูเออี ดิวิชั่น 1 กลุ่ม เอ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ฮัทต้า คลับ พบ แมสฟุท" ลีค ยูเออี ดิวิชั่น 1 กลุ่ม เอ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ฮัทต้า คลับ พบ แมสฟุท" ลีค ยูเออี ดิวิชั่น 1 กลุ่ม เอช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |