Zulte-Waregem II | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BSA D | Zulte-Waregem II | 6-1(1-0) | RC Lebbeke | 13-3(9-2) | W | ||||||||||
BSA D | Oudenaarde | 1-0(1-0) | Zulte-Waregem II | 2-9(1-3) | L | ||||||||||
BSA D | Zulte-Waregem II | 0-1(0-0) | Oostkamp | 8-5(2-3) | L | ||||||||||
BSA D | Sparta Petegem | 4-3(3-3) | Zulte-Waregem II | 3-7(2-4) | L | ||||||||||
BSA D | Zulte-Waregem II | 1-2(1-1) | เวสเตอร์โล(สำรอง) | 4-4(3-2) | L | ||||||||||
BSA D | Zulte-Waregem II | 2-0(0-0) | SC Dikkelvenne | 9-4(7-0) | W | ||||||||||
BSA D | Zulte-Waregem II | 2-1(0-1) | Gent Zeehaven | 11-2(3-1) | W | ||||||||||
BSA D | เวสเตอร์โล(สำรอง) | 0-1(0-1) | Zulte-Waregem II | 4-5(1-4) | W | ||||||||||
BSA D | Zulte-Waregem II | 4-0(2-0) | FC Gullegem | 4-6(3-2) | W | ||||||||||
BSA D | KV Zelzate | 4-1(1-0) | Zulte-Waregem II | 5-7(3-3) | L |
เควีเค อีเปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BSA D | เควีเค อีเปอร์ | 0-1(0-1) | Oostkamp | 4-5(1-4) | L | ||||||||||
BSA D | Sparta Petegem | 1-1(0-0) | เควีเค อีเปอร์ | 5-6(3-2) | D | ||||||||||
BSA D | Gent Zeehaven | 0-3(0-0) | เควีเค อีเปอร์ | 6-4(4-1) | W | ||||||||||
BSA D | เควีเค อีเปอร์ | 3-0(1-0) | Olsa Brakel | 4-1(3-1) | W | ||||||||||
BSA D | เควีเค อีเปอร์ | 1-1(0-1) | SC Dikkelvenne | 8-4(6-2) | D | ||||||||||
BEL Cup | เควีเค อีเปอร์ | 2-0(0-0) | Sint-Lenaarts | - | W | ||||||||||
BSA D | Sporting West Harelbeke | 3-3(0-2) | เควีเค อีเปอร์ | 3-4(1-3) | D | ||||||||||
INT CF | คอร์ไทรจ์ | 1-2(0-0) | เควีเค อีเปอร์ | - | W | ||||||||||
BSA D | เคเอฟซี เมเรลเบเก้ | 1-0(1-0) | เควีเค อีเปอร์ | 7-3(4-1) | L | ||||||||||
BSA D | Sparta Petegem | 4-3(2-3) | เควีเค อีเปอร์ | 4-4(1-3) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 5154 | 2247 | 0 | 2907 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 8 | 6 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23328 | 8837 | 5070 | 9421 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 27 | 7 | 7 | 13 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 3188 | 1466 | 739 | 983 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 5 | 4 | 0 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Zulte-Waregem II เจ้าบ้าน พบ เควีเค อีเปอร์ ทีมเยือน ลีค เบลเยียม ดิวิชั่นสมัครเล่น 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Zulte-Waregem II พบ เควีเค อีเปอร์" ลีค เบลเยียม ดิวิชั่นสมัครเล่น 2 ประจำวันที่ 16-03-2025 00:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เบลเยียม ดิวิชั่นสมัครเล่น 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Zulte-Waregem II พบ เควีเค อีเปอร์" ลีค เบลเยียม ดิวิชั่นสมัครเล่น 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Zulte-Waregem II พบ เควีเค อีเปอร์" ลีค เบลเยียม ดิวิชั่นสมัครเล่น 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |