ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRAC | สตาด บริโอแช็ง | 0-7(0-2) | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 0-8(0-5) | W | ||||||||||
FRA D1 | โอลิมปิก ลียง | 2-3(0-0) | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 5-4(1-3) | W | ||||||||||
UEFA CL | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 7-0(2-0) | แบรสต์ | 4-5(2-1) | W | ||||||||||
FRA D1 | ตูลูส | 0-1(0-0) | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 5-2(1-1) | W | ||||||||||
UEFA CL | แบรสต์ | 0-3(0-2) | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 6-3(3-2) | W | ||||||||||
FRA D1 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 4-1(1-1) | โมนาโก | 1-1 | W | ||||||||||
FRAC | เลอ ม็องส์ | 0-2(0-1) | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2-5(1-2) | W | ||||||||||
FRA D1 | แบรสต์ | 2-5(0-1) | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 4-7(1-6) | W | ||||||||||
UEFA CL | สตุ๊ตการ์ต | 1-4(0-3) | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2-8(1-5) | W | ||||||||||
FRA D1 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1-1(0-0) | แร็งส์ | 8-1(2-1) | D |
ลีลล์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D1 | ลีลล์ | 2-1(2-1) | โมนาโก | 1-6(1-1) | W | ||||||||||
FRA D1 | แรนส์ | 0-2(0-0) | ลีลล์ | 4-8(3-4) | W | ||||||||||
FRA D1 | ลีลล์ | 1-2(0-1) | เลอ อาฟร์ | 8-10(5-4) | L | ||||||||||
FRAC | ลีลล์ | 1-1(0-0) | ยูเอสแอล ดันเคอร์ | 8-3(5-1) | D | ||||||||||
FRA D1 | ลีลล์ | 4-1(1-1) | แซงต์ เอเตียน | 7-1(4-0) | W | ||||||||||
UEFA CL | ลีลล์ | 6-1(2-1) | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 7-5(5-1) | W | ||||||||||
FRA D1 | สตารส์บูร์ก | 2-1(0-1) | ลีลล์ | 6-7(3-2) | L | ||||||||||
UEFA CL | ลิเวอร์พูล | 2-1(1-0) | ลีลล์ | 3-3(1-1) | L | ||||||||||
FRA D1 | ลีลล์ | 2-1(0-1) | นีซ | 7-7(5-5) | W | ||||||||||
FRAC | โอลิมปิก มาร์กเซย | 1-1(0-0) | ลีลล์ | 8-3(3-2) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 62 | 29 | 0 | 33 |
AH (Asian Handicap) | 32 | 16 | 0 | 16 |
คลาส AH เหมือนกัน | 7 | 4 | 0 | 3 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 107 | 59 | 0 | 48 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 73 | 41 | 0 | 32 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 2 | 1 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 30 | 15 | 8 | 7 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 2 | 2 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง เจ้าบ้าน พบ ลีลล์ ทีมเยือน ลีค ลีกเอิง ฝรั่งเศส ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ปารีส แซงต์ แชร์กแมง พบ ลีลล์" ลีค ลีกเอิง ฝรั่งเศส ประจำวันที่ 02-03-2025 03:05:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ลีกเอิง ฝรั่งเศส จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ปารีส แซงต์ แชร์กแมง พบ ลีลล์" ลีค ลีกเอิง ฝรั่งเศส ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ปารีส แซงต์ แชร์กแมง พบ ลีลล์" ลีค ลีกเอิง ฝรั่งเศสช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |