มาริบอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SLO D1 | เอ็นเค ปริมอร์เย | 2-1(1-0) | มาริบอร์ | 3-7(2-2) | L | ||||||||||
SLO D1 | มาริบอร์ | 1-0(0-0) | เอ็นเค โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | 8-3(2-2) | W | ||||||||||
SLOC | มาริบอร์ | 2-0(0-0) | เอ็นเค อลูมินิจ | 6-10(2-6) | W | ||||||||||
SLO D1 | รีดอมเลีย | 0-4(0-1) | มาริบอร์ | 4-8(2-2) | W | ||||||||||
SLO D1 | มาริบอร์ | 2-0(2-0) | เอ็นเค มูรา 05 | 9-5(4-5) | W | ||||||||||
SLO D1 | มาริบอร์ | 2-3(2-1) | เอ็นเค บราวโว่ | 5-5(2-1) | L | ||||||||||
SLO D1 | เอ็นเค พับลิคัม เซลเย่ | 1-2(0-1) | มาริบอร์ | 9-4(2-3) | W | ||||||||||
SLO D1 | มาริบอร์ | 2-1(2-0) | ดอมซาเล่ | 5-6(2-4) | W | ||||||||||
INT CF | มาริบอร์ | 0-4(0-1) | ซิมบรู ชิซินู | - | L | ||||||||||
INT CF | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 2-0(1-0) | มาริบอร์ | 3-9 | L |
เอฟซี โคเปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SLO D1 | ดอมซาเล่ | 2-3(1-2) | เอฟซี โคเปอร์ | 5-10(4-6) | W | ||||||||||
SLO D1 | เอ็นเค ปริมอร์เย | 1-1(1-1) | เอฟซี โคเปอร์ | 3-5(2-2) | D | ||||||||||
SLO D1 | เอฟซี โคเปอร์ | 0-0(0-0) | เอ็นเค นาฟต้า | 9-2(2-1) | D | ||||||||||
SLOC | เอ็นเค มูรา 05 | 0-1(0-0) | เอฟซี โคเปอร์ | 6-5(1-2) | W | ||||||||||
SLO D1 | เอ็นเค บราวโว่ | 2-1(1-1) | เอฟซี โคเปอร์ | 1-7(1-3) | L | ||||||||||
SLO D1 | เอฟซี โคเปอร์ | 1-2(1-0) | เอ็นเค โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | 1-4(0-3) | L | ||||||||||
SLO D1 | รีดอมเลีย | 1-2(0-0) | เอฟซี โคเปอร์ | 3-4(1-3) | W | ||||||||||
INT CF | เอฟซี โคเปอร์ | 1-2(1-0) | รุกห์ วินนีกี้ | 5-4(2-0) | L | ||||||||||
INT CF | เอฟเค ซาราเยโว | 1-2(1-0) | เอฟซี โคเปอร์ | - | W | ||||||||||
INT CF | อิสทรา 1961 พูลา | 6-0(3-0) | เอฟซี โคเปอร์ | - | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 9382 | 5475 | 0 | 3907 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 19 | 13 | 0 | 6 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 21780 | 10829 | 0 | 10951 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 89 | 44 | 0 | 45 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 15 | 8 | 4 | 3 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ มาริบอร์ เจ้าบ้าน พบ เอฟซี โคเปอร์ ทีมเยือน ลีค สโลวีเนีย พรีวา ลีกา ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "มาริบอร์ พบ เอฟซี โคเปอร์" ลีค สโลวีเนีย พรีวา ลีกา ประจำวันที่ 16-03-2025 23:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค สโลวีเนีย พรีวา ลีกา จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"มาริบอร์ พบ เอฟซี โคเปอร์" ลีค สโลวีเนีย พรีวา ลีกา ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"มาริบอร์ พบ เอฟซี โคเปอร์" ลีค สโลวีเนีย พรีวา ลีกาช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |