Fiorentino | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SAN L | 29-03-2025 | เอส.เอส.มูราต้า | 1-0(1-0) | Fiorentino | 6-11(3-4) | 1.57 | 3.75 | 4.75 | L | ||||||
SAN L | 15-03-2025 | Fiorentino | 1-2(1-1) | เอสพี ลิเบอร์ตาส | 7-7(3-4) | L | |||||||||
SAN L | 08-03-2025 | ไคลุนโก | 2-0(1-0) | Fiorentino | - | L | |||||||||
SAN L | 01-03-2025 | Fiorentino | 0-0(0-0) | เตร เพนน์ | - | D | |||||||||
SAN L | 23-02-2025 | เอสเอส เปนนาโรสซา | 1-0(0-0) | Fiorentino | - | 2.60 | 3.50 | 2.25 | L | ||||||
SAN L | 15-02-2025 | Fiorentino | 1-1(0-1) | ทรี ฟิโอริ | 5-5(3-3) | D | |||||||||
SAN L | 09-02-2025 | โฟลโกเร่'ฟัลชาโน่ | 2-2(2-1) | Fiorentino | - | D | |||||||||
SAN L | 02-02-2025 | SS Virtus | 2-0(1-0) | Fiorentino | - | 1.33 | 4.50 | 7.00 | L | ||||||
SAN L | 25-01-2025 | Fiorentino | 2-1(1-1) | San Marino Academy U22 | 11-4(7-2) | W | |||||||||
SAN L | 21-01-2025 | Fiorentino | 0-2(0-0) | ซาน โจวันนี | - | 3.90 | 4.20 | 1.62 | L |
เอสพี ลา ฟิโอริต้า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SMA CUP | 02-04-2025 | SS Virtus | 0-0(0-0) | เอสพี ลา ฟิโอริต้า | 2-4(0-3) | D | |||||||||
SAN L | 29-03-2025 | เอสพี ลา ฟิโอริต้า | 4-1(0-0) | San Marino Academy U22 | 14-2(7-0) | W | |||||||||
SAN L | 16-03-2025 | เอสพี ลา ฟิโอริต้า | 3-0(1-0) | เอสพี โดมัญญาโน | 8-1(3-0) | W | |||||||||
SAN L | 09-03-2025 | เอสพี ลา ฟิโอริต้า | 2-1(2-1) | ซาน โจวันนี | 3-0(2-0) | W | |||||||||
SMA CUP | 05-03-2025 | เอสพี ลา ฟิโอริต้า | 0-0(0-0) | SS Virtus | - | D | |||||||||
SAN L | 01-03-2025 | เอสพี คอสมอส | 0-3(0-2) | เอสพี ลา ฟิโอริต้า | 1-1(1-1) | W | |||||||||
SAN L | 22-02-2025 | เอสพี ลา ฟิโอริต้า | 6-0(1-0) | เอสพี ลิเบอร์ตาส | - | W | |||||||||
SAN L | 16-02-2025 | SS Virtus | 1-1(0-1) | เอสพี ลา ฟิโอริต้า | - | D | |||||||||
SAN L | 08-02-2025 | เอสพี ลา ฟิโอริต้า | 3-0(2-0) | เอสเอส เปนนาโรสซา | 4-2(2-1) | W | |||||||||
SAN L | 02-02-2025 | เอสพี ลา ฟิโอริต้า | 0-0(0-0) | ทรี ฟิโอริ | - | D |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Fiorentino เจ้าบ้าน พบ เอสพี ลา ฟิโอริต้า ทีมเยือน ลีค ซาน มารีโน กรุ๊ป เอ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Fiorentino พบ เอสพี ลา ฟิโอริต้า" ลีค ซาน มารีโน กรุ๊ป เอ ประจำวันที่ 06-04-2025 20:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ซาน มารีโน กรุ๊ป เอ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Fiorentino พบ เอสพี ลา ฟิโอริต้า" ลีค ซาน มารีโน กรุ๊ป เอ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Fiorentino พบ เอสพี ลา ฟิโอริต้า" ลีค ซาน มารีโน กรุ๊ป เอช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |