Quintanar Del Rey | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | 30-03-2025 | แมนซานาเรสซีเอฟ | 1-1(0-1) | Quintanar Del Rey | 2-3(0-2) | D | |||||||||
Spain D4 | 23-03-2025 | Quintanar Del Rey | 2-1(1-0) | อัลบาเซเต้ 2 | - | 2.50 | 3.00 | 2.63 | W | ||||||
Spain D4 | 16-03-2025 | อูรากัน เด บาลาโซเต | 0-0(0-0) | Quintanar Del Rey | 0-2(0-2) | 1.50 | 3.75 | 5.50 | D | ||||||
Spain D4 | 09-03-2025 | Quintanar Del Rey | 2-0(1-0) | CD Marchamalo | 3-5(3-4) | W | |||||||||
Spain D4 | 02-03-2025 | คาซาเลกัส | 0-1(0-0) | Quintanar Del Rey | - | W | |||||||||
Spain D4 | 22-02-2025 | Villacanas | 1-0(0-0) | Quintanar Del Rey | - | L | |||||||||
Spain D4 | 16-02-2025 | Quintanar Del Rey | 0-0(0-0) | มันเชโก้ ซิวดัด | - | D | |||||||||
Spain D4 | 09-02-2025 | ซีพี บียาร์โลเบลโด | 0-1(0-0) | Quintanar Del Rey | 0-6(0-4) | 1.75 | 3.20 | 4.33 | W | ||||||
Spain D4 | 02-02-2025 | Quintanar Del Rey | 0-0(0-0) | UD Socuellamos | 6-7(4-4) | 2.75 | 3.00 | 2.40 | D | ||||||
Spain D4 | 25-01-2025 | วิลลารูเบีย ซีเอฟ | 0-0(0-0) | Quintanar Del Rey | 3-5(1-2) | D |
CD Azuqueca | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | 30-03-2025 | CD Azuqueca | 1-0(1-0) | มันเชโก้ ซิวดัด | - | 2.40 | 3.00 | 2.75 | W | ||||||
Spain D4 | 23-03-2025 | ซีพี บียาร์โลเบลโด | 1-1(0-0) | CD Azuqueca | - | D | |||||||||
Spain D4 | 16-03-2025 | CD Azuqueca | 1-1(1-1) | UD Socuellamos | - | 1.80 | 3.25 | 4.00 | D | ||||||
Spain D4 | 09-03-2025 | วิลลารูเบีย ซีเอฟ | 2-1(1-1) | CD Azuqueca | 7-3(5-0) | L | |||||||||
Spain D4 | 02-03-2025 | CD Azuqueca | 0-0(0-0) | ซีดี ทารันคอน | - | 1.80 | 3.25 | 4.00 | D | ||||||
Spain D4 | 23-02-2025 | ซีเอส ปัวเออร์โตลลาโน | 0-1(0-0) | CD Azuqueca | 4-1 | W | |||||||||
Spain D4 | 16-02-2025 | CD Azuqueca | 0-2(0-1) | CD Pedroneras | - | L | |||||||||
Spain D4 | 08-02-2025 | โนเบิลยาส | 2-3(0-0) | CD Azuqueca | - | W | |||||||||
Spain D4 | 02-02-2025 | CD Azuqueca | 2-1(1-0) | โตเลโด | - | 2.40 | 3.00 | 2.75 | W | ||||||
Spain D4 | 26-01-2025 | บัลเดเปญัส | 0-1(0-0) | CD Azuqueca | 8-6(4-3) | W |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Quintanar Del Rey เจ้าบ้าน พบ CD Azuqueca ทีมเยือน ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Quintanar Del Rey พบ CD Azuqueca" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ประจำวันที่ 06-04-2025 22:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Quintanar Del Rey พบ CD Azuqueca" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Quintanar Del Rey พบ CD Azuqueca" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออนช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |