ฮูสตัน แดช (ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
USA WD1 | ฮูสตัน แดช (ญ) | 2-3(1-2) | Bay FC (W) | 3-7(2-5) | L | ||||||||||
USA WD1 | ซีแอตเติล เรน (ญ) | 2-1(1-1) | ฮูสตัน แดช (ญ) | 2-5(1-3) | L | ||||||||||
USA WD1 | San Diego Wave (W) | 0-2(0-1) | ฮูสตัน แดช (ญ) | 13-0(4-0) | W | ||||||||||
USA WD1 | ฮูสตัน แดช (ญ) | 0-2(0-2) | ชิคาโก เร้ด สตาร์ (ญ) | 10-2(0-2) | L | ||||||||||
USA WD1 | ออเลนโด้ ไพรด์ (ญ) | 3-1(1-0) | ฮูสตัน แดช (ญ) | 8-4(6-2) | L | ||||||||||
USA WD1 | ฮูสตัน แดช (ญ) | 1-0(0-0) | ซีแอตเติล เรน (ญ) | 5-5(3-3) | W | ||||||||||
USA WD1 | วอชิงตัน สพิริท (ญ) | 3-0(2-0) | ฮูสตัน แดช (ญ) | 3-3(2-1) | L | ||||||||||
USA WD1 | สกาย บลู เอฟซี (ญ) | 2-1(1-1) | ฮูสตัน แดช (ญ) | 7-6(2-3) | L | ||||||||||
USA WD1 | ฮูสตัน แดช (ญ) | 1-3(0-1) | ยูทาห์ รอยัล (ญ) | 9-5(2-4) | L | ||||||||||
USA WD1 | ฮูสตัน แดช (ญ) | 0-1(0-0) | ออเลนโด้ ไพรด์ (ญ) | 2-6(2-1) | L |
วอชิงตัน สพิริท (ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NWSLCup | ออเลนโด้ ไพรด์ (ญ) | 1-1(1-0) | วอชิงตัน สพิริท (ญ) | 7-1(4-0) | D | ||||||||||
USA WD1 | ออเลนโด้ ไพรด์ (ญ) | 1-0(1-0) | วอชิงตัน สพิริท (ญ) | 3-8(3-2) | L | ||||||||||
USA WD1 | วอชิงตัน สพิริท (ญ) | 1-1(0-0) | สกาย บลู เอฟซี (ญ) | 6-1(3-1) | D | ||||||||||
USA WD1 | วอชิงตัน สพิริท (ญ) | 1-1(0-0) | Bay FC (W) | 4-4(0-4) | D | ||||||||||
USA WD1 | นอร์ท แคโรไลนา (ญ) | 0-1(0-1) | วอชิงตัน สพิริท (ญ) | 2-5(2-5) | W | ||||||||||
USA WD1 | วอชิงตัน สพิริท (ญ) | 2-0(1-0) | ชิคาโก เร้ด สตาร์ (ญ) | 11-5(7-1) | W | ||||||||||
USA WD1 | วอชิงตัน สพิริท (ญ) | 4-1(2-0) | Racing Louisville (W) | 5-4(3-2) | W | ||||||||||
USA WD1 | ออเลนโด้ ไพรด์ (ญ) | 2-0(0-0) | วอชิงตัน สพิริท (ญ) | 3-6(2-1) | L | ||||||||||
USA WD1 | Angel City FC (W) | 1-2(0-1) | วอชิงตัน สพิริท (ญ) | 4-9(1-3) | W | ||||||||||
USA WD1 | Kansas City NWSL (W) | 3-0(2-0) | วอชิงตัน สพิริท (ญ) | 0-9(0-6) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 772 | 295 | 191 | 286 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 3986 | 1832 | 0 | 2154 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 22 | 9 | 0 | 13 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 59 | 12 | 12 | 35 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 3 | 1 | 1 | 1 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ฮูสตัน แดช (ญ) เจ้าบ้าน พบ วอชิงตัน สพิริท (ญ) ทีมเยือน ลีค ฟุตบอลอาชีพ สหรัฐอเมริกา(ญ) ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ฮูสตัน แดช (ญ) พบ วอชิงตัน สพิริท (ญ)" ลีค ฟุตบอลอาชีพ สหรัฐอเมริกา(ญ) ประจำวันที่ 15-03-2025 07:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ฟุตบอลอาชีพ สหรัฐอเมริกา(ญ) จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ฮูสตัน แดช (ญ) พบ วอชิงตัน สพิริท (ญ)" ลีค ฟุตบอลอาชีพ สหรัฐอเมริกา(ญ) ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ฮูสตัน แดช (ญ) พบ วอชิงตัน สพิริท (ญ)" ลีค ฟุตบอลอาชีพ สหรัฐอเมริกา(ญ)ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |