คาลาลี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BHR D | อุม อัลฮัสซัม | 2-0(1-0) | คาลาลี | 6-2(2-1) | L | ||||||||||
BHR D | คาลาลี | 1-5(1-3) | Etehad Alreef | 5-4(1-2) | L | ||||||||||
BHR D | บูไสทีน | 1-1(1-1) | คาลาลี | 7-3(3-2) | D | ||||||||||
BHR Cup | อัล ฮาล่า | 3-0(1-0) | คาลาลี | 4-4(2-1) | L | ||||||||||
BHR D | อัล-อิตติฟาค(บาห์เรน) | 2-1(1-1) | คาลาลี | 11-2(7-1) | L | ||||||||||
BHR D | อัล บูไดย่า | 4-0(1-0) | คาลาลี | 14-0(12-0) | L | ||||||||||
BHR D | คาลาลี | 3-3(0-2) | อัล ฮาล่า | 1-7(0-5) | D | ||||||||||
BHR D | อัล ทัดมัน | 2-0(1-0) | คาลาลี | 6-8(3-3) | L | ||||||||||
BHR D | คาลาลี | 1-1(1-1) | Buri | 1-12(1-1) | D | ||||||||||
BHR D | อัล อิติฮัด (บาห์เรน) | 2-1(0-0) | คาลาลี | 12-6(7-1) | L |
อัล ฮัดด์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BHR D | อัล ฮัดด์ | 2-1(1-0) | อัล บูไดย่า | 3-1(1-0) | W | ||||||||||
BHR D | อัล ฮาล่า | 1-1(1-0) | อัล ฮัดด์ | 4-3(1-2) | D | ||||||||||
BHR D | อัล ฮัดด์ | 4-0(0-0) | อัล ทัดมัน | 5-1(2-0) | W | ||||||||||
BHR Cup | อัล ฮัดด์ | 1-2(0-1) | อัล ชับบับ | 9-2(4-2) | L | ||||||||||
BHR Cup | อัล ฮัดด์ | 2-1(1-0) | เมลคิยา | 7-6(5-2) | W | ||||||||||
BHR D | Buri | 2-3(1-2) | อัล ฮัดด์ | 7-7(3-2) | W | ||||||||||
BHR D | อัล อิติฮัด (บาห์เรน) | 0-2(0-1) | อัล ฮัดด์ | 4-4(3-1) | W | ||||||||||
BHR D | อัล ฮัดด์ | 2-2(0-1) | อิซ่า ทาวน์ | 13-4(6-2) | D | ||||||||||
BHR D | อัล ฮัดด์ | 1-1(1-0) | อัล-อิตติฟาค(บาห์เรน) | 4-6(1-2) | D | ||||||||||
BHR D | อุม อัลฮัสซัม | 0-2(0-0) | อัล ฮัดด์ | 3-5(0-3) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 1734 | 738 | 296 | 700 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 4 | 3 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 2198 | 1092 | 0 | 1106 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 2053 | 221 | 291 | 1541 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 3 | 1 | 0 | 2 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ คาลาลี เจ้าบ้าน พบ อัล ฮัดด์ ทีมเยือน ลีค บาห์เรน ดิวิชั่น ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "คาลาลี พบ อัล ฮัดด์" ลีค บาห์เรน ดิวิชั่น ประจำวันที่ 07-03-2025 01:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค บาห์เรน ดิวิชั่น จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"คาลาลี พบ อัล ฮัดด์" ลีค บาห์เรน ดิวิชั่น ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"คาลาลี พบ อัล ฮัดด์" ลีค บาห์เรน ดิวิชั่นช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |