ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IND D2 | เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | - | D | ||||||||||
IND D2 | ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | 3-1(0-1) | สปอร์ตอคาเดมี่ทริชชูร์ | 5-10(2-3) | W | ||||||||||
IND D2 | เนโรกา เอฟซี | 1-0(0-0) | ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | 2-1(2-1) | L | ||||||||||
IND D2 | ทีอาร์เอยู เอฟซี | 2-0(1-0) | ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | - | L | ||||||||||
IND D2 | Diamond Harbour FC | 0-0(0-0) | ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | 6-1(3-1) | D | ||||||||||
IND D2 | ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | 1-0(1-0) | สปอร์ตติ้ง กัว | 2-3(0-1) | W | ||||||||||
IND D2 | ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | 1-2(1-1) | เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด | 10-2(4-1) | L | ||||||||||
IND D2 | สปอร์ตอคาเดมี่ทริชชูร์ | 0-0(0-0) | ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | 5-2(2-0) | D | ||||||||||
IND D2 | Chanmari FC | 4-1(1-0) | ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | - | L | ||||||||||
IND D2 | ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | 2-0(2-0) | เคแอลเอเอสเอ | - | W |
Chanmari FC | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IND D2 | ทีอาร์เอยู เอฟซี | 0-1(0-1) | Chanmari FC | - | W | ||||||||||
IND D2 | สปอร์ตติ้ง กัว | 1-0(0-0) | Chanmari FC | 3-7(3-1) | L | ||||||||||
Ind SC | Bazar FC | 3-2(1-1) | Chanmari FC | 6-6(4-5) | L | ||||||||||
IND D2 | Diamond Harbour FC | 2-0(0-0) | Chanmari FC | 1-9(0-1) | L | ||||||||||
IND D2 | Chanmari FC | 4-0(0-0) | เคแอลเอเอสเอ | 8-1(5-1) | W | ||||||||||
IND D2 | Chanmari FC | 3-0(1-0) | สปอร์ตอคาเดมี่ทริชชูร์ | - | W | ||||||||||
IND D2 | เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด | 0-2(0-0) | Chanmari FC | 8-6(3-5) | W | ||||||||||
IND D2 | Chanmari FC | 7-1(2-1) | ทีอาร์เอยู เอฟซี | 9-7(6-4) | W | ||||||||||
IND D2 | Chanmari FC | 1-1(1-1) | สปอร์ตติ้ง กัว | - | D | ||||||||||
IND D2 | Chanmari FC | 4-1(1-0) | ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | - | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 1680 | 821 | 0 | 859 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 2 | 1 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23410 | 8872 | 5079 | 9459 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 6 | 1 | 0 | 5 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 1797 | 225 | 263 | 1309 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 0 | 1 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา เจ้าบ้าน พบ Chanmari FC ทีมเยือน ลีค อินเดียนลีก 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา พบ Chanmari FC" ลีค อินเดียนลีก 2 ประจำวันที่ 21-03-2025 16:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อินเดียนลีก 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา พบ Chanmari FC" ลีค อินเดียนลีก 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา พบ Chanmari FC" ลีค อินเดียนลีก 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |