เรอัล โทมายาโป | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BOL D1 | 30-03-2025 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 3-1(3-1) | เรอัล โทมายาโป | 2-7(2-1) | L | |||||||||
INT CF | 23-03-2025 | นาซิอองนาล โปโตซี | 1-1(0-0) | เรอัล โทมายาโป | 9-5(6-0) | 2.20 | 3.40 | 2.75 | D | ||||||
INT CF | 20-03-2025 | เรอัล โทมายาโป | 1-1(0-0) | นาซิอองนาล โปโตซี | 1-7(0-3) | 1.62 | 3.60 | 5.25 | D | ||||||
INT CF | 23-02-2025 | ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 2-2(1-0) | เรอัล โทมายาโป | 4-9(3-3) | 2.00 | 3.40 | 3.25 | D | ||||||
INT CF | 15-02-2025 | เรอัล โทมายาโป | 0-1(0-1) | ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 2-4(2-3) | 1.57 | 3.70 | 5.00 | L | ||||||
BOL D1 | 21-12-2024 | เรอัล โทมายาโป | 4-3(2-1) | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | 5-3(2-2) | 3.60 | 3.70 | 1.95 | W | ||||||
BOL D1 | 18-12-2024 | เรอัล ซานต้า ครูซ | 1-5(0-2) | เรอัล โทมายาโป | 10-4(7-2) | 2.90 | 3.40 | 2.15 | W | ||||||
BOL D1 | 13-12-2024 | เรอัล โทมายาโป | 2-1(1-1) | ออโรร่า | 5-2(2-1) | 1.25 | 6.00 | 11.00 | W | ||||||
BOL D1 | 10-12-2024 | เดอะ สตรองเกสต์ | 2-0(0-0) | เรอัล โทมายาโป | 6-2(2-0) | 1.36 | 4.33 | 7.50 | L | ||||||
BOL D1 | 08-12-2024 | เรอัล โทมายาโป | 1-0(0-0) | รอยัล พารี่ เอฟซี | 0-7(0-1) | 1.70 | 3.60 | 4.33 | W |
โบลิวาร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CON CLA | 01-04-2025 | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่ | 4-2(1-1) | โบลิวาร์ | 6-4(2-2) | L | |||||||||
BOL D1 | 29-03-2025 | โบลิวาร์ | 3-1(1-0) | เรอัล โอรูโร | 8-3(1-1) | 1.36 | 5.00 | 7.00 | W | ||||||
INT CF | 16-03-2025 | โบลิวาร์ | 5-0(2-0) | บลูมมิ่ง | 5-9(3-4) | 2.35 | 3.20 | 2.80 | W | ||||||
INT CF | 14-03-2025 | บลูมมิ่ง | 2-1(1-0) | โบลิวาร์ | 3-7(1-4) | 1.22 | 5.25 | 9.50 | L | ||||||
INT CF | 11-03-2025 | โบลิวาร์ | 3-2(1-0) | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ วินโต | 13-7(8-1) | 3.25 | 3.50 | 1.91 | W | ||||||
INT CF | 08-03-2025 | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ วินโต | 1-2(1-1) | โบลิวาร์ | 2-11(2-4) | 1.09 | 8.50 | 21.00 | W | ||||||
INT CF | 28-02-2025 | โบลิวาร์ | 5-1(2-0) | ออโรร่า | 7-4(7-2) | 1.22 | 4.75 | 11.00 | W | ||||||
INT CF | 22-02-2025 | โบลิวาร์ | 7-1(2-1) | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 5-1(4-0) | 3.10 | 3.50 | 2.05 | W | ||||||
INT CF | 16-02-2025 | ซาน โฮเซ เด โอรูโร | 1-2(0-1) | โบลิวาร์ | 8-11(2-5) | 3.60 | 4.00 | 1.80 | W | ||||||
BOL D1 | 22-12-2024 | ซาน อันโตนิโอ บูลโล บูลโล | 0-2(0-1) | โบลิวาร์ | 0-9(0-7) | 1.13 | 7.50 | 13.00 | W |
เวลา | สกอร์ | AH (Asian Handicap) | 1X2 | สูง/ต่ำ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ||
Ear | 0 : 0 | 0.97 | -0.25 | 0.85 | 0.89 | -0.25 | 0.93 | 0.87 | -0.75 | 0.95 |
Live | 0 : 0 | 0.90 | -0.25 | 0.94 | 0.94 | -0.25 | 0.90 | 0.83 | -0.75 | 1.01 |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 6212 | 2974 | 0 | 3238 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 15 | 6 | 0 | 9 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23306 | 13013 | 0 | 10293 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 151 | 91 | 0 | 60 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 53 | 8 | 15 | 30 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 2 | 0 | 1 | 1 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เรอัล โทมายาโป เจ้าบ้าน พบ โบลิวาร์ ทีมเยือน ลีค ลีกโปรตุเซีย ดิวิชั่นแรก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เรอัล โทมายาโป พบ โบลิวาร์" ลีค ลีกโปรตุเซีย ดิวิชั่นแรก ประจำวันที่ 06-04-2025 07:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ลีกโปรตุเซีย ดิวิชั่นแรก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เรอัล โทมายาโป พบ โบลิวาร์" ลีค ลีกโปรตุเซีย ดิวิชั่นแรก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เรอัล โทมายาโป พบ โบลิวาร์" ลีค ลีกโปรตุเซีย ดิวิชั่นแรกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |