ทันห์ เฮาห์ เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
VIE Cup | ทันห์ เฮาห์ เอฟซี | 0-1(0-1) | ไฮฟอง เอฟซี | 5-5(2-4) | L | ||||||||||
VIE D1 | ฮองลินห์ ฮาตินห์ | 0-0(0-0) | ทันห์ เฮาห์ เอฟซี | 3-5(2-3) | D | ||||||||||
VIE D1 | ทันห์ เฮาห์ เอฟซี | 1-1(0-0) | กวาง นัม | 5-3(2-1) | D | ||||||||||
VIE D1 | กวาง นัม | 1-0(0-0) | ทันห์ เฮาห์ เอฟซี | 7-5(1-3) | L | ||||||||||
VIE D1 | โฮจิมินห์ซิตี้ | 2-2(0-1) | ทันห์ เฮาห์ เอฟซี | - | D | ||||||||||
ASEAN CC | พีเอสเอ็มมากัสซาร์ | 3-0(1-0) | ทันห์ เฮาห์ เอฟซี | 3-5(3-2) | L | ||||||||||
ASEAN CC | ทันห์ เฮาห์ เอฟซี | 0-0(0-0) | สะเวย์ เรียง เอฟซี | 5-6(3-3) | D | ||||||||||
VIE D1 | ทันห์ เฮาห์ เอฟซี | 1-1(1-1) | ฮองลินห์ ฮาตินห์ | 0-5(0-3) | D | ||||||||||
VIE D1 | ทันห์ เฮาห์ เอฟซี | 1-1(0-0) | นัม ดินห์ เอฟซี | 10-7(4-4) | D | ||||||||||
ASEAN CC | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1-1(0-0) | ทันห์ เฮาห์ เอฟซี | 6-5(1-2) | D |
ฮอง อันห์ ยาลาย | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
VIE D1 | โฮจิมินห์ซิตี้ | 1-0(1-0) | ฮอง อันห์ ยาลาย | 2-7(1-1) | L | ||||||||||
VIE D1 | ฮอง อันห์ ยาลาย | 0-3(0-0) | ฮานอย ทีแอนด์ที | 1-9(1-4) | L | ||||||||||
VIE D1 | ฮอง อันห์ ยาลาย | 1-1(1-1) | บินห์ดินห์ | 10-3(6-2) | D | ||||||||||
VIE D1 | เดอะ คอง | 2-1(2-0) | ฮอง อันห์ ยาลาย | 5-5(5-2) | L | ||||||||||
VIE D1 | ฮานอย ทีแอนด์ที | 0-1(0-1) | ฮอง อันห์ ยาลาย | 9-3(3-3) | W | ||||||||||
VIE D1 | ฮอง อันห์ ยาลาย | 2-2(1-0) | โฮจิมินห์ซิตี้ | 1-6(1-0) | D | ||||||||||
VIE Cup | ฮอง อันห์ ยาลาย | 1-1(1-0) | บิ่ญ เฟือก | 5-3(0-2) | D | ||||||||||
INT CF | ฮอง อันห์ ยาลาย | 0-0(0-0) | เอสเอชบี ดานัง | 4-4(2-1) | D | ||||||||||
INT CF | ฮอง อันห์ ยาลาย | 4-1(2-0) | ด่องตัมลองอัน | 0-6(0-3) | W | ||||||||||
INT CF | ฮอง อันห์ ยาลาย | 0-0(0-0) | บีคาเม็กซ์ บินห์เยือง | 2-1(0-1) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 12356 | 7311 | 0 | 5045 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 30 | 21 | 0 | 9 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 14767 | 5439 | 3763 | 5565 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 6 | 3 | 1 | 2 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 1304 | 740 | 354 | 210 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ทันห์ เฮาห์ เอฟซี เจ้าบ้าน พบ ฮอง อันห์ ยาลาย ทีมเยือน ลีค เวียดนาม ดิวิชั่น 1 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ทันห์ เฮาห์ เอฟซี พบ ฮอง อันห์ ยาลาย" ลีค เวียดนาม ดิวิชั่น 1 ประจำวันที่ 09-03-2025 18:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เวียดนาม ดิวิชั่น 1 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ทันห์ เฮาห์ เอฟซี พบ ฮอง อันห์ ยาลาย" ลีค เวียดนาม ดิวิชั่น 1 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ทันห์ เฮาห์ เอฟซี พบ ฮอง อันห์ ยาลาย" ลีค เวียดนาม ดิวิชั่น 1ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |