ฟอลคอนส์ เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GFA PR | ทีม ไรโน | 0-1(0-1) | ฟอลคอนส์ เอฟซี | 3-7(2-4) | W | ||||||||||
GFA PR | ฟอลคอนส์ เอฟซี | 0-0(0-0) | มาริมู | 1-1(1-1) | D | ||||||||||
GFA PR | ทีเอ็มที เอฟเอ | 0-2(0-1) | ฟอลคอนส์ เอฟซี | 7-4(0-2) | W | ||||||||||
GFA PR | ฟอลคอนส์ เอฟซี | 2-0(0-0) | บันจูล ฮอว์กส์ เอฟซี | 5-7(2-2) | W | ||||||||||
GFA PR | ฟอลคอนส์ เอฟซี | 0-0(0-0) | บริกามา ยูไนเต็ด | 3-2 | D | ||||||||||
GFA PR | ดัตช์ ไลออนส์ | 0-0(0-0) | ฟอลคอนส์ เอฟซี | 4-4(2-0) | D | ||||||||||
GFA PR | ฟอลคอนส์ เอฟซี | 1-0(1-0) | ฮาร์ท | 1-4(1-2) | W | ||||||||||
GFA PR | บอมบาด้าเอฟซี | 2-0(0-0) | ฟอลคอนส์ เอฟซี | 4-5(2-4) | L | ||||||||||
GFA PR | ฟอลคอนส์ เอฟซี | 2-0(2-0) | เกรทเตอร์ ทูมอร์อร์ เอฟซี | 3-4(2-0) | W | ||||||||||
GFA PR | แกมเบีย อาร์ม ฟอร์ซ | 1-0(0-0) | ฟอลคอนส์ เอฟซี | 1-6(1-1) | L |
สตีฟ บิโกะ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GFA PR | สตีฟ บิโกะ | 1-0(1-0) | ดัตช์ ไลออนส์ | 1-5(1-2) | W | ||||||||||
GFA PR | ฮาร์ท | 1-1(1-0) | สตีฟ บิโกะ | 7-2(3-2) | D | ||||||||||
GFA PR | สตีฟ บิโกะ | 0-0(0-0) | บอมบาด้าเอฟซี | 4-2(1-2) | D | ||||||||||
GFA PR | เกรทเตอร์ ทูมอร์อร์ เอฟซี | 1-1(1-1) | สตีฟ บิโกะ | 5-5(2-1) | D | ||||||||||
GFA PR | สตีฟ บิโกะ | 0-0(0-0) | แกมเบีย อาร์ม ฟอร์ซ | 1-2 | D | ||||||||||
GFA PR | เรียล บันจูล | 4-0(1-0) | สตีฟ บิโกะ | 5-5(3-3) | L | ||||||||||
GFA PR | สตีฟ บิโกะ | 0-1(0-1) | ฟอร์ชูนเอฟซี | 4-5(2-1) | L | ||||||||||
GFA PR | บริกามา ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | สตีฟ บิโกะ | 6-5(1-4) | D | ||||||||||
GFA PR | สตีฟ บิโกะ | 0-0(0-0) | บีเอสที แกแล็กซี | 6-8(2-3) | D | ||||||||||
GFA PR | บันจูล ยูไนเต็ด | 0-1(0-1) | สตีฟ บิโกะ | 9-6(5-3) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 17155 | 7500 | 0 | 9655 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 14 | 4 | 0 | 10 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 148 | 78 | 0 | 70 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 8 | 7 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 51 | 29 | 11 | 11 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 2 | 1 | 0 | 1 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 2 | 0 | 2 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ฟอลคอนส์ เอฟซี เจ้าบ้าน พบ สตีฟ บิโกะ ทีมเยือน ลีค แกมเบีย จีเอฟเอลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ฟอลคอนส์ เอฟซี พบ สตีฟ บิโกะ" ลีค แกมเบีย จีเอฟเอลีก ประจำวันที่ 14-03-2025 23:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค แกมเบีย จีเอฟเอลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ฟอลคอนส์ เอฟซี พบ สตีฟ บิโกะ" ลีค แกมเบีย จีเอฟเอลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ฟอลคอนส์ เอฟซี พบ สตีฟ บิโกะ" ลีค แกมเบีย จีเอฟเอลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |