เคียรี่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA S4 | 30-03-2025 | เอวีซี โวเกเรเซ | 0-0(0-0) | เคียรี่ | - | 2.80 | 3.30 | 2.20 | D | ||||||
ITA S4 | 23-03-2025 | เคียรี่ | 3-0(0-0) | อิมเปเรีย | 3-3(2-0) | 1.75 | 3.30 | 4.20 | W | ||||||
ITA S4 | 09-03-2025 | แครีเซ | 0-0(0-0) | เคียรี่ | 3-1(2-1) | D | |||||||||
ITA S4 | 23-02-2025 | เอเอสดี บรา | 1-1(0-0) | เคียรี่ | - | 5.25 | 3.60 | 1.55 | D | ||||||
ITA S4 | 16-02-2025 | เคียรี่ | 0-2(0-2) | กอซซาโน่ | 5-3(1-3) | 4.75 | 3.75 | 1.57 | L | ||||||
ITA S4 | 09-02-2025 | เคียรี่ | 1-2(1-0) | ชิโซลา | 5-3(1-1) | 1.73 | 3.40 | 4.20 | L | ||||||
ITA S4 | 02-02-2025 | ออลเตรโป | 0-1(0-0) | เคียรี่ | 4-2(2-1) | 5.00 | 4.00 | 1.50 | W | ||||||
ITA S4 | 29-01-2025 | เคียรี่ | 1-4(1-0) | ลาวาญิเซ | 2-4(0-1) | L | |||||||||
ITA S4 | 25-01-2025 | โนวาโรเมนติน | 6-0(3-0) | เคียรี่ | - | 9.00 | 4.50 | 1.29 | L | ||||||
ITA S4 | 19-01-2025 | เคียรี่ | 1-2(0-1) | เอฟซี วาโด | 9-7(5-4) | 1.91 | 3.10 | 3.75 | L |
ชิตตา ดิ วาเรเซ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA S4 | 30-03-2025 | ชิตตา ดิ วาเรเซ | 1-2(0-1) | ลาวาญิเซ | 6-4(4-3) | L | |||||||||
ITA S4 | 23-03-2025 | โนวาโรเมนติน | 2-0(1-0) | ชิตตา ดิ วาเรเซ | 0-5(0-1) | L | |||||||||
ITA S4 | 09-03-2025 | ชิตตา ดิ วาเรเซ | 1-0(0-0) | เอฟซี วาโด | 5-2(2-1) | W | |||||||||
ITA S4 | 02-03-2025 | เดอร์โธนา | 1-0(0-0) | ชิตตา ดิ วาเรเซ | 2-0(2-0) | L | |||||||||
ITA S4 | 23-02-2025 | ชิตตา ดิ วาเรเซ | 1-1(1-1) | แอสติ | 3-1(1-0) | D | |||||||||
ITA S4 | 16-02-2025 | ซาลุซโซ | 1-0(0-0) | ชิตตา ดิ วาเรเซ | - | L | |||||||||
ITA S4 | 09-02-2025 | ชิตตา ดิ วาเรเซ | 2-1(1-0) | บอร์กาโร โนบิส | 4-4(2-3) | W | |||||||||
ITA S4 | 02-02-2025 | ฟอสซาโน่คาลซิโอ | 0-1(0-1) | ชิตตา ดิ วาเรเซ | - | W | |||||||||
ITA S4 | 29-01-2025 | ชิตตา ดิ วาเรเซ | 3-0(3-0) | ออลเตรโป | 4-3(2-2) | W | |||||||||
ITA S4 | 25-01-2025 | ซานเรเมเซ่ คาลชิโอ้ | 0-1(0-0) | ชิตตา ดิ วาเรเซ | - | W |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เคียรี่ เจ้าบ้าน พบ ชิตตา ดิ วาเรเซ ทีมเยือน ลีค อิตาลี เซเรีย ดี ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เคียรี่ พบ ชิตตา ดิ วาเรเซ" ลีค อิตาลี เซเรีย ดี ประจำวันที่ 06-04-2025 20:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อิตาลี เซเรีย ดี จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เคียรี่ พบ ชิตตา ดิ วาเรเซ" ลีค อิตาลี เซเรีย ดี ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เคียรี่ พบ ชิตตา ดิ วาเรเซ" ลีค อิตาลี เซเรีย ดีช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |