เอมิเรตส์ คลับ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UAE D1 | 15-03-2025 | อัล ไทด์ | 3-2(1-1) | เอมิเรตส์ คลับ | 3-7(1-3) | 2.40 | 3.75 | 2.30 | L | ||||||
UAE D1 | 09-03-2025 | เอมิเรตส์ คลับ | 2-1(0-1) | ฮัทต้า คลับ | 7-2(5-0) | 4.50 | 3.70 | 1.57 | W | ||||||
UAE D1 | 27-02-2025 | มาจด์ เอฟซี | 1-2(1-1) | เอมิเรตส์ คลับ | 3-3(1-0) | 1.29 | 5.25 | 7.50 | W | ||||||
UAE D1 | 21-02-2025 | เอมิเรตส์ คลับ | 2-0(0-0) | กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี | 5-2(2-1) | 1.80 | 3.60 | 3.60 | W | ||||||
UAE D1 | 16-02-2025 | อัล อราบี | 0-1(0-1) | เอมิเรตส์ คลับ | 2-4(0-3) | 2.25 | 3.50 | 2.60 | W | ||||||
UAE D1 | 09-02-2025 | เอมิเรตส์ คลับ | 1-0(1-0) | แมสฟุท | 6-2(3-2) | 2.40 | 3.75 | 2.30 | W | ||||||
UAE D1 | 26-01-2025 | เอมิเรตส์ คลับ | 2-2(1-1) | ดูไบ ยูไนเต็ด | 4-11(2-4) | 1.67 | 4.00 | 3.75 | D | ||||||
UAE D1 | 18-01-2025 | อัล ด๊าฟร่า | 2-1(1-0) | เอมิเรตส์ คลับ | 7-3(4-2) | 1.90 | 3.50 | 3.25 | L | ||||||
UAE D1 | 04-01-2025 | อาห์ลี อัล ฟูจารัช | 2-1(0-1) | เอมิเรตส์ คลับ | 2-6(1-1) | 1.33 | 4.75 | 6.50 | L | ||||||
UAE D1 | 13-12-2024 | เอมิเรตส์ คลับ | 2-1(1-0) | กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 5-2(5-0) | 3.75 | 3.40 | 1.80 | W |
ดิบา ฟูไจรัช | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UAE D1 | 15-03-2025 | ดิบา ฟูไจรัช | 0-3(0-2) | ดูไบ ยูไนเต็ด | 7-4(3-3) | 2.55 | 3.20 | 2.45 | L | ||||||
UAE D1 | 08-03-2025 | อัล ด๊าฟร่า | 3-1(1-1) | ดิบา ฟูไจรัช | 3-3(1-2) | 2.75 | 3.20 | 2.30 | L | ||||||
UAE D1 | 21-02-2025 | อาห์ลี อัล ฟูจารัช | 0-1(0-0) | ดิบา ฟูไจรัช | 3-3(2-1) | 1.40 | 4.20 | 6.00 | W | ||||||
UAE D1 | 16-02-2025 | ดิบา ฟูไจรัช | 3-0(2-0) | กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 10-4(5-2) | 4.00 | 3.75 | 1.67 | W | ||||||
UAE D1 | 09-02-2025 | อัล ฮัมริยา | 1-4(0-2) | ดิบา ฟูไจรัช | 9-2(6-0) | 4.75 | 4.20 | 1.50 | W | ||||||
UAE D1 | 02-02-2025 | อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า | 0-4(0-2) | ดิบา ฟูไจรัช | 5-6(2-3) | 1.30 | 5.00 | 7.00 | W | ||||||
UAE D1 | 19-01-2025 | ดิบา ฟูไจรัช | 1-2(0-2) | อัล ไทด์ | 3-1(1-1) | 2.88 | 3.75 | 2.00 | L | ||||||
UAE D1 | 10-01-2025 | ฮัทต้า คลับ | 1-0(1-0) | ดิบา ฟูไจรัช | 6-6(2-1) | 1.40 | 4.33 | 6.00 | L | ||||||
UAE D1 | 05-01-2025 | ดิบา ฟูไจรัช | 3-0(1-0) | มาจด์ เอฟซี | 9-5(6-1) | 1.67 | 4.00 | 3.75 | W | ||||||
UAE D1 | 20-12-2024 | ดิบา ฟูไจรัช | 1-2(0-1) | อาห์ลี อัล ฟูจารัช | 5-2(1-1) | 8.50 | 4.50 | 1.30 | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 8463 | 4865 | 0 | 3598 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 17 | 8 | 0 | 9 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 28502 | 11434 | 6008 | 11060 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 64 | 21 | 8 | 35 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 729 | 238 | 174 | 317 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 4 | 2 | 0 | 2 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เอมิเรตส์ คลับ เจ้าบ้าน พบ ดิบา ฟูไจรัช ทีมเยือน ลีค ยูเออี ดิวิชั่น 1 กลุ่ม เอ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เอมิเรตส์ คลับ พบ ดิบา ฟูไจรัช" ลีค ยูเออี ดิวิชั่น 1 กลุ่ม เอ ประจำวันที่ 06-04-2025 20:50:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ยูเออี ดิวิชั่น 1 กลุ่ม เอ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เอมิเรตส์ คลับ พบ ดิบา ฟูไจรัช" ลีค ยูเออี ดิวิชั่น 1 กลุ่ม เอ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เอมิเรตส์ คลับ พบ ดิบา ฟูไจรัช" ลีค ยูเออี ดิวิชั่น 1 กลุ่ม เอช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |