ปาส ลาเมีย(ยู19) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Greece U19 | 30-03-2025 | ปาส ลาเมีย(ยู19) | 1-0(0-0) | พาไนโทลิกอส(ยู 19) | 2-1(1-0) | 3.25 | 3.75 | 1.85 | W | ||||||
Greece U19 | 08-03-2025 | ปาส ลาเมีย(ยู19) | 4-4(2-1) | โวลอส เอ็นพีเอส (ยู 19) | 5-4(1-2) | 1.27 | 4.75 | 9.00 | D | ||||||
Greece U19 | 01-03-2025 | โอเอฟไอ เครเต้ (ยู 19) | 1-1(1-0) | ปาส ลาเมีย(ยู19) | 5-2(1-2) | 19.00 | 9.00 | 1.13 | D | ||||||
Greece U19 | 22-02-2025 | ปาส ลาเมีย(ยู19) | 0-2(0-0) | พานาธิไนกอส(ยู19) | 1-3(1-0) | 1.05 | 15.00 | 26.00 | L | ||||||
Greece U19 | 15-02-2025 | พีเอโอเคซาโลนิก้า(ยู 19) | 4-1(2-0) | ปาส ลาเมีย(ยู19) | 5-2(3-2) | 2.20 | 3.20 | 2.88 | L | ||||||
Greece U19 | 09-02-2025 | ปาส ลาเมีย(ยู19) | 1-1(0-1) | เลวาเดียกอส (ยู 19) | 6-3(2-2) | 1.50 | 3.80 | 5.50 | D | ||||||
Greece U19 | 01-02-2025 | แอสเตราส ตริโปลิส (ยู 19) | 3-1(1-0) | ปาส ลาเมีย(ยู19) | 4-1(1-1) | 4.33 | 3.60 | 1.65 | L | ||||||
Greece U19 | 26-01-2025 | ปาส ลาเมีย(ยู19) | 1-3(0-0) | อาริส เทสซาโลนิกิ (ยู 19) | 3-4(1-2) | 1.57 | 3.60 | 6.00 | L | ||||||
Greece U19 | 18-01-2025 | พานเซอร์ไรกอส(ยู 19) | 2-1(1-0) | ปาส ลาเมีย(ยู19) | 6-6(1-3) | 7.00 | 4.75 | 1.33 | L | ||||||
Greece U19 Cup | 11-01-2025 | ปาส ลาเมีย(ยู19) | 0-4(0-3) | เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | 4-7(1-4) | 1.13 | 8.00 | 13.00 | L |
เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Greece U19 | 30-03-2025 | โอเอฟไอ เครเต้ (ยู 19) | 0-2(0-2) | เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | 5-5(1-4) | 1.33 | 4.10 | 8.50 | W | ||||||
Greece U19 Cup | 15-03-2025 | พีเอโอเคซาโลนิก้า(ยู 19) | 3-0(0-0) | เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | 7-0(3-0) | 2.40 | 3.40 | 2.50 | L | ||||||
Greece U19 | 09-03-2025 | อาริส เทสซาโลนิกิ (ยู 19) | 1-1(0-0) | เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | 1-6(1-1) | 2.50 | 3.30 | 2.45 | D | ||||||
Greece U19 | 23-02-2025 | แอสเตราส ตริโปลิส (ยู 19) | 1-2(1-0) | เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | 0-5(0-1) | 1.50 | 4.10 | 5.50 | W | ||||||
Greece U19 | 15-02-2025 | เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | 3-2(2-1) | อโตรมิโตส (ยู 19) | 10-4(6-1) | 1.44 | 4.20 | 5.50 | W | ||||||
Greece U19 | 08-02-2025 | เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | 1-3(1-1) | พานเซอร์ไรกอส(ยู 19) | 12-3(2-1) | 1.48 | 3.80 | 6.50 | L | ||||||
Greece U19 | 01-02-2025 | พีเอโอเคซาโลนิก้า(ยู 19) | 1-0(1-0) | เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | 1-5(1-1) | 1.50 | 4.33 | 5.25 | L | ||||||
Greece U19 | 25-01-2025 | เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | 2-2(1-0) | พาไนโทลิกอส(ยู 19) | 2-2(2-0) | 1.60 | 3.80 | 5.25 | D | ||||||
Greece U19 | 18-01-2025 | พานาธิไนกอส(ยู19) | 1-1(1-0) | เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | 2-7(1-3) | 7.00 | 4.75 | 1.33 | D | ||||||
Greece U19 Cup | 11-01-2025 | ปาส ลาเมีย(ยู19) | 0-4(0-3) | เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | 4-7(1-4) | 1.65 | 3.80 | 4.10 | W |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ปาส ลาเมีย(ยู19) เจ้าบ้าน พบ เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) ทีมเยือน ลีค กรีซ U19 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ปาส ลาเมีย(ยู19) พบ เออีเค เอเธนส์ (ยู 19)" ลีค กรีซ U19 ประจำวันที่ 05-04-2025 18:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค กรีซ U19 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ปาส ลาเมีย(ยู19) พบ เออีเค เอเธนส์ (ยู 19)" ลีค กรีซ U19 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ปาส ลาเมีย(ยู19) พบ เออีเค เอเธนส์ (ยู 19)" ลีค กรีซ U19ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |