ชัตตานูกา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MLS Next PL | ชัตตานูกา | 1-0(1-0) | Huntsville City | 1-12(0-5) | W | ||||||||||
MLS Next PL | International Miami B | 1-2(1-1) | ชัตตานูกา | 4-3(2-3) | W | ||||||||||
INT CF | เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน | 2-3(1-1) | ชัตตานูกา | - | W | ||||||||||
INT CF | ชัตตานูกา | 2-1(0-0) | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | - | W | ||||||||||
MLS Next PL | ชัตตานูกา | 1-1(1-0) | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 9-3(4-1) | D | ||||||||||
MLS Next PL | โตรอนโต้ เอฟซี 2 | 1-5(0-1) | ชัตตานูกา | 6-5(2-0) | W | ||||||||||
MLS Next PL | New England Revolution B | 1-1(1-1) | ชัตตานูกา | 11-9(5-3) | D | ||||||||||
MLS Next PL | ชัตตานูกา | 2-1(1-0) | Columbus Crew B | 6-5(3-1) | W | ||||||||||
MLS Next PL | ชัตตานูกา | 3-4(2-1) | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | 3-5(2-0) | L | ||||||||||
MLS Next PL | International Miami B | 5-1(3-1) | ชัตตานูกา | 6-2(4-1) | L |
คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
INT CF | คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | 1-3(0-2) | ซาน อันโตนิโอ | - | L | ||||||||||
USA-ULT | แอชวิลล์ซิตี้ | 1-0(1-0) | คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | - | L | ||||||||||
USA-ULT | Little Rock Street | 1-1(1-0) | คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | - | D | ||||||||||
USA-ULT | คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | 2-2(1-1) | Tennessee SC | - | D | ||||||||||
USA-ULT | คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | 8-1(0-0) | Hill Country Lobos | - | W | ||||||||||
USA-ULT | AC Houston Sur | 0-3(0-2) | คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | 3-9(2-5) | W | ||||||||||
USA-ULT | ฮิวสตัน เอฟซี | 1-3(0-2) | คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | - | W | ||||||||||
USA-ULT | คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | 8-2(0-0) | Hill Country Lobos | - | W | ||||||||||
USA-ULT | AHFC Royals | 5-5(2-2) | คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | 10-7(4-5) | D | ||||||||||
USA-ULT | คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | 0-1(0-1) | AHFC Royals | - | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 6862 | 2611 | 1726 | 2525 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 7 | 4 | 1 | 2 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 5103 | 2303 | 0 | 2800 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 2 | 1 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 83 | 51 | 19 | 13 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ชัตตานูกา เจ้าบ้าน พบ คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี ทีมเยือน ลีค USA โอเพ่น คัพ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ชัตตานูกา พบ คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี" ลีค USA โอเพ่น คัพ ประจำวันที่ 20-03-2025 05:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค USA โอเพ่น คัพ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ชัตตานูกา พบ คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี" ลีค USA โอเพ่น คัพ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ชัตตานูกา พบ คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี" ลีค USA โอเพ่น คัพช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |