Buri | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BHR D | 28-03-2025 | อัล บูไดย่า | 2-1(0-1) | Buri | 7-7(3-1) | 3.50 | 2.80 | 2.10 | L | ||||||
BHR D | 12-03-2025 | Buri | 1-1(0-0) | อัล ฮาล่า | 4-7(1-2) | 5.00 | 4.00 | 1.50 | D | ||||||
BHR D | 07-03-2025 | อัล ทัดมัน | 0-0(0-0) | Buri | 3-5(1-3) | 2.30 | 3.20 | 2.75 | D | ||||||
BHR D | 21-02-2025 | Buri | 1-2(1-1) | อัล-อิตติฟาค(บาห์เรน) | 3-1(2-0) | 3.10 | 3.00 | 2.20 | L | ||||||
BHR D | 17-02-2025 | Buri | 1-0(0-0) | อัล อิติฮัด (บาห์เรน) | 6-14(1-4) | 1.91 | 3.75 | 3.10 | W | ||||||
BHR D | 10-02-2025 | อิซ่า ทาวน์ | 1-0(0-0) | Buri | 4-4(2-1) | 4.33 | 3.75 | 1.62 | L | ||||||
BHR Cup | 01-02-2025 | Buri | 0-1(0-0) | ซิทรา | 0-10(0-7) | 5.75 | 3.90 | 1.45 | L | ||||||
BHR Cup | 25-01-2025 | อัล ทัดมัน | 0-1(0-0) | Buri | 2-7(0-1) | 3.80 | 3.25 | 1.83 | W | ||||||
BHR D | 20-01-2025 | Buri | 2-3(1-2) | อัล ฮัดด์ | 7-7(3-2) | 3.10 | 3.75 | 1.91 | L | ||||||
BHR D | 12-01-2025 | Buri | 1-0(0-0) | อุม อัลฮัสซัม | 6-3(6-0) | 4.00 | 3.75 | 1.67 | W |
คาลาลี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BHR D | 28-03-2025 | คาลาลี | 0-4(0-3) | อัล อิติฮัด (บาห์เรน) | 3-9(0-6) | L | |||||||||
BHR D | 13-03-2025 | อิซ่า ทาวน์ | 4-0(1-0) | คาลาลี | 7-0(2-0) | L | |||||||||
BHR D | 06-03-2025 | คาลาลี | 0-3(0-3) | อัล ฮัดด์ | 2-6(1-2) | L | |||||||||
BHR D | 22-02-2025 | อุม อัลฮัสซัม | 2-0(1-0) | คาลาลี | 6-2(2-1) | L | |||||||||
BHR D | 16-02-2025 | คาลาลี | 1-5(1-3) | Etehad Alreef | 5-4(1-2) | L | |||||||||
BHR D | 11-02-2025 | บูไสทีน | 1-1(1-1) | คาลาลี | 7-3(3-2) | D | |||||||||
BHR Cup | 24-01-2025 | อัล ฮาล่า | 3-0(1-0) | คาลาลี | 4-4(2-1) | L | |||||||||
BHR D | 19-01-2025 | อัล-อิตติฟาค(บาห์เรน) | 2-1(1-1) | คาลาลี | 11-2(7-1) | L | |||||||||
BHR D | 13-01-2025 | อัล บูไดย่า | 4-0(1-0) | คาลาลี | 14-0(12-0) | L | |||||||||
BHR D | 11-12-2024 | คาลาลี | 3-3(0-2) | อัล ฮาล่า | 1-7(0-5) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 12493 | 7393 | 0 | 5100 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 5 | 2 | 0 | 3 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23685 | 8967 | 5140 | 9578 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 24 | 8 | 4 | 12 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 1189 | 672 | 254 | 263 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 1 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Buri เจ้าบ้าน พบ คาลาลี ทีมเยือน ลีค บาห์เรน ดิวิชั่น ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Buri พบ คาลาลี" ลีค บาห์เรน ดิวิชั่น ประจำวันที่ 06-04-2025 23:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค บาห์เรน ดิวิชั่น จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Buri พบ คาลาลี" ลีค บาห์เรน ดิวิชั่น ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Buri พบ คาลาลี" ลีค บาห์เรน ดิวิชั่นช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |