โคเลอไรน์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NIR D1 | เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 3-3(0-2) | โคเลอไรน์ | - | D | ||||||||||
NIR D1 | โคเลอไรน์ | 1-2(0-2) | ครูซาเดอร์ | 4-5(3-3) | L | ||||||||||
NIR D1 | Loughgall FC | 0-4(0-3) | โคเลอไรน์ | - | W | ||||||||||
NIR D1 | ลาร์นเอฟซี | 2-1(0-0) | โคเลอไรน์ | 2-4(0-1) | L | ||||||||||
NIR LC | ครูซาเดอร์ | 2-1(0-1) | โคเลอไรน์ | 9-1(5-1) | L | ||||||||||
NIR D1 | โคเลอไรน์ | 4-1(1-0) | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | - | W | ||||||||||
NIR D1 | โคเลอไรน์ | 2-1(0-1) | เกล็นโตรัน | 4-4(3-1) | W | ||||||||||
NIR D1 | คลิฟตันวิลล์ | 2-1(1-1) | โคเลอไรน์ | - | L | ||||||||||
NIR D1 | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 0-1(0-0) | โคเลอไรน์ | 6-3(5-1) | W | ||||||||||
NIR D1 | คาร์ริค แรนเจอร์ส | 2-1(2-0) | โคเลอไรน์ | - | L |
พอร์ทาดาวน์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NIR D1 | ลินฟีลด์ เอฟซี | 2-1(0-0) | พอร์ทาดาวน์ | 7-8(3-6) | L | ||||||||||
NIR D1 | พอร์ทาดาวน์ | 1-0(1-0) | เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 4-6(2-3) | W | ||||||||||
NIR D1 | เกล็นโตรัน | 0-2(0-0) | พอร์ทาดาวน์ | 4-6(3-5) | W | ||||||||||
NIR D1 | พอร์ทาดาวน์ | 1-1(0-1) | คาร์ริค แรนเจอร์ส | - | D | ||||||||||
NIR D1 | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 0-3(0-0) | พอร์ทาดาวน์ | 4-6(2-4) | W | ||||||||||
NIR D1 | พอร์ทาดาวน์ | 2-1(0-1) | ลาร์นเอฟซี | 5-4(2-2) | W | ||||||||||
NIR D1 | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 2-0(0-0) | พอร์ทาดาวน์ | 10-12(6-6) | L | ||||||||||
NIR D1 | พอร์ทาดาวน์ | 1-0(1-0) | Loughgall FC | 5-2(3-2) | W | ||||||||||
NIR D1 | เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 2-1(0-1) | พอร์ทาดาวน์ | - | L | ||||||||||
NIR LC | พอร์ทาดาวน์ | 0-1(0-0) | อาดส์ เอฟซี | - | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 3657 | 1870 | 0 | 1787 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 12 | 3 | 0 | 9 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 28485 | 14508 | 0 | 13977 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 50 | 32 | 0 | 18 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 1140 | 592 | 300 | 248 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 42 | 25 | 10 | 7 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 1 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ โคเลอไรน์ เจ้าบ้าน พบ พอร์ทาดาวน์ ทีมเยือน ลีค พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์เหนือ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "โคเลอไรน์ พบ พอร์ทาดาวน์" ลีค พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์เหนือ ประจำวันที่ 01-03-2025 22:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์เหนือ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"โคเลอไรน์ พบ พอร์ทาดาวน์" ลีค พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์เหนือ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"โคเลอไรน์ พบ พอร์ทาดาวน์" ลีค พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์เหนือช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |