SV Strasswalchen | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUS L | UFC Siezenheim | 2-1(1-1) | SV Strasswalchen | 6-4(2-1) | L | ||||||||||
AUS L | SV Strasswalchen | 2-1(0-0) | SC Golling | 7-5(4-0) | W | ||||||||||
AUS L | OTSU Hallein | 1-0(1-0) | SV Strasswalchen | 6-2(3-0) | L | ||||||||||
AUS L | SV Strasswalchen | 3-1(2-0) | ซาลซ์บวร์กเกอร์ เอเค 1914 | 5-5(3-0) | W | ||||||||||
AUS L | UFV Thalgau | 3-3(2-1) | SV Strasswalchen | 5-5(4-2) | D | ||||||||||
AUS L | USC Eugendorf | 1-2(1-1) | SV Strasswalchen | 4-10(2-5) | W | ||||||||||
AUS L | SV Strasswalchen | 0-4(0-3) | เอสวี เซเคอเคน | 7-3(2-1) | L | ||||||||||
AUS AC | SV Strasswalchen | 3-3(1-2) | ASV Salzburg | 3-6(1-4) | D | ||||||||||
AUS L | ASV Salzburg | 1-0(0-0) | SV Strasswalchen | 0-7(0-4) | L | ||||||||||
AUS L | SV Strasswalchen | 1-4(1-2) | OTSU Hallein | 1-3(0-2) | L |
ยูเอสเค อานิฟ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUS L | ยูเอสเค อานิฟ | 0-2(0-0) | Hallwang | 6-5(4-3) | L | ||||||||||
AUS L | ซาลซ์บวร์กเกอร์ เอเค 1914 | 1-2(0-2) | ยูเอสเค อานิฟ | 1-7(1-4) | W | ||||||||||
AUS L | เอสวี โกรดิก | 5-1(2-0) | ยูเอสเค อานิฟ | - | L | ||||||||||
AUS L | ยูเอสเค อานิฟ | 2-1(0-1) | ทีเอสยู บรามแบร์ก | 8-1(3-0) | W | ||||||||||
AUS L | ASV Salzburg | 0-4(0-2) | ยูเอสเค อานิฟ | 5-3(4-2) | W | ||||||||||
AUS L | เอสวี โกรดิก | 0-0(0-0) | ยูเอสเค อานิฟ | 6-2(2-2) | D | ||||||||||
AUS L | เอสวี เซเคอเคน | 2-0(2-0) | ยูเอสเค อานิฟ | 17-0(6-0) | L | ||||||||||
AUS L | UFV Thalgau | 2-3(1-1) | ยูเอสเค อานิฟ | 3-1(1-0) | W | ||||||||||
AUS L | OTSU Hallein | 5-1(1-1) | ยูเอสเค อานิฟ | 6-3(2-2) | L | ||||||||||
INT CF | ยูเอสเค อานิฟ | 2-2(1-2) | เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | - | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 5183 | 2258 | 0 | 2925 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 51 | 24 | 0 | 27 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23410 | 8872 | 5079 | 9459 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 141 | 58 | 29 | 54 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 3195 | 1467 | 744 | 984 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 57 | 30 | 14 | 13 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ SV Strasswalchen เจ้าบ้าน พบ ยูเอสเค อานิฟ ทีมเยือน ลีค ออสเตรีย ดิวิชั่น D ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "SV Strasswalchen พบ ยูเอสเค อานิฟ" ลีค ออสเตรีย ดิวิชั่น D ประจำวันที่ 22-03-2025 01:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ออสเตรีย ดิวิชั่น D จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"SV Strasswalchen พบ ยูเอสเค อานิฟ" ลีค ออสเตรีย ดิวิชั่น D ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"SV Strasswalchen พบ ยูเอสเค อานิฟ" ลีค ออสเตรีย ดิวิชั่น Dช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |