เบตเตมบูร์ก | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
LUX D1 | 30-03-2025 | Hostert | 1-3(0-3) | เบตเตมบูร์ก | 7-4(0-2) | W | |||||||||
LUX D1 | 16-03-2025 | จิวเนสเซ่ | 5-1(4-1) | เบตเตมบูร์ก | 5-4(3-2) | L | |||||||||
LUX D1 | 09-03-2025 | เบตเตมบูร์ก | 2-1(1-1) | เบตเตมบูร์ก | 5-2(1-1) | W | |||||||||
LUX D1 | 02-03-2025 | สวิฟต์ เฮสเปอรังเจ | 1-0(1-0) | เบตเตมบูร์ก | 8-4(4-1) | L | |||||||||
LUX D1 | 23-02-2025 | เบตเตมบูร์ก | 1-3(0-0) | ซีเอส เพแทนจ์ | 3-7(2-3) | L | |||||||||
LUX D1 | 16-02-2025 | โพรเกรส นีเดอร์คอร์น | 1-0(0-0) | เบตเตมบูร์ก | 5-0(2-0) | L | |||||||||
LUX D1 | 09-02-2025 | เบตเตมบูร์ก | 1-2(0-1) | ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง | 2-5(1-1) | L | |||||||||
LUX D1 | 08-12-2024 | โฟล่า เอสซ์ | 0-2(0-1) | เบตเตมบูร์ก | 2-6(1-4) | W | |||||||||
LUX D1 | 01-12-2024 | เบตเตมบูร์ก | 0-4(0-3) | ยูเอ็นเอ สตาร์สเซน | 11-4(5-1) | L | |||||||||
LUX D1 | 23-11-2024 | เรซซิ่ง ยูเนียน | 1-0(1-0) | เบตเตมบูร์ก | 4-2(1-1) | L |
วิคตอเรีย โรสพอร์ท | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
LUX D1 | 30-03-2025 | วิคตอเรีย โรสพอร์ท | 1-1(0-0) | จิวเนสเซ่ | - | D | |||||||||
LUX D1 | 16-03-2025 | เบตเตมบูร์ก | 1-1(0-0) | วิคตอเรีย โรสพอร์ท | - | D | |||||||||
LUX Cup | 12-03-2025 | เรซซิ่ง ยูเนียน | 3-1(2-0) | วิคตอเรีย โรสพอร์ท | 5-3(2-1) | L | |||||||||
LUX D1 | 08-03-2025 | วิคตอเรีย โรสพอร์ท | 1-1(0-1) | สวิฟต์ เฮสเปอรังเจ | - | D | |||||||||
LUX D1 | 02-03-2025 | ซีเอส เพแทนจ์ | 0-0(0-0) | วิคตอเรีย โรสพอร์ท | - | D | |||||||||
LUX D1 | 23-02-2025 | วิคตอเรีย โรสพอร์ท | 0-0(0-0) | โพรเกรส นีเดอร์คอร์น | - | D | |||||||||
LUX D1 | 16-02-2025 | ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง | 2-3(1-0) | วิคตอเรีย โรสพอร์ท | 10-4(5-3) | W | |||||||||
LUX D1 | 09-02-2025 | วิคตอเรีย โรสพอร์ท | 0-3(0-1) | เอฟ 91 ดูเดแล็งก์ | - | L | |||||||||
INT CF | 01-02-2025 | วิคตอเรีย โรสพอร์ท | 3-2(0-0) | แอตเซลล่า | - | W | |||||||||
LUX D1 | 08-12-2024 | ยูเอ็นเอ สตาร์สเซน | 4-1(1-0) | วิคตอเรีย โรสพอร์ท | 5-5(3-2) | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เบตเตมบูร์ก เจ้าบ้าน พบ วิคตอเรีย โรสพอร์ท ทีมเยือน ลีค ลักเซมเบิร์ก ดิวิชั่น 1 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เบตเตมบูร์ก พบ วิคตอเรีย โรสพอร์ท" ลีค ลักเซมเบิร์ก ดิวิชั่น 1 ประจำวันที่ 06-04-2025 21:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ลักเซมเบิร์ก ดิวิชั่น 1 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เบตเตมบูร์ก พบ วิคตอเรีย โรสพอร์ท" ลีค ลักเซมเบิร์ก ดิวิชั่น 1 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เบตเตมบูร์ก พบ วิคตอเรีย โรสพอร์ท" ลีค ลักเซมเบิร์ก ดิวิชั่น 1ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |