คาเตอเลอร์ โตยามา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
JPN D2 | คาเตอเลอร์ โตยามา | 2-0(1-0) | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 2-4(1-2) | W | ||||||||||
JPN D2 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา | 2-0(1-0) | คาเตอเลอร์ โตยามา | 6-1(1-0) | L | ||||||||||
JPN D2 | เอฮิเมะเอฟซี | 0-1(0-0) | คาเตอเลอร์ โตยามา | 7-3(3-2) | W | ||||||||||
JPN D3 | คาเตอเลอร์ โตยามา | 2-2(0-2) | มัตซูโมโตะ ยามากะ เอฟซี | 4-5(2-2) | D | ||||||||||
JPN D3 | คาเตอเลอร์ โตยามา | 1-1(1-1) | โอซาก้า เอฟซี | 6-4(4-0) | D | ||||||||||
JPN D3 | โอมิยะ อาร์ดิย่า | 1-2(0-2) | คาเตอเลอร์ โตยามา | 4-2(0-2) | W | ||||||||||
JPN D3 | คาเตอเลอร์ โตยามา | 3-1(1-0) | วานราอูเร่ ฮาชิโนะเฮ เอฟซี | 6-3(4-0) | W | ||||||||||
JPN D3 | คาเตอเลอร์ โตยามา | 2-2(0-0) | เอฟซี กิฟู | 6-5(3-3) | D | ||||||||||
JPN D3 | เอสซี ซะงะมิฮะระ | 2-2(1-1) | คาเตอเลอร์ โตยามา | 7-3(2-1) | D | ||||||||||
JPN D3 | ไกนาเร โตโตริ | 2-2(1-2) | คาเตอเลอร์ โตยามา | 3-4(2-3) | D |
จูบิโล อิวาตะ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
JPN D2 | วี-วาเรน นากาซากิ | 1-0(0-0) | จูบิโล อิวาตะ | 5-7(3-1) | L | ||||||||||
JPN D2 | จูบิโล อิวาตะ | 1-0(0-0) | สากัน โตสู | 5-3(2-2) | W | ||||||||||
JPN D2 | จูบิโล อิวาตะ | 3-2(0-0) | มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | 5-1(2-0) | W | ||||||||||
INT CF | จูบิโล อิวาตะ | 1-0(0-0) | คาโกชิม่า ยูไนเต็ด | - | W | ||||||||||
JPN D1 | สากัน โตสู | 3-0(2-0) | จูบิโล อิวาตะ | 2-4(1-2) | L | ||||||||||
JPN D1 | จูบิโล อิวาตะ | 2-1(0-0) | เอฟซี โตเกียว | 4-8(1-6) | W | ||||||||||
JPN D1 | จูบิโล อิวาตะ | 3-4(1-1) | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 3-7(1-5) | L | ||||||||||
JPN D1 | จูบิโล อิวาตะ | 3-4(1-2) | กัมบะ โอซาก้า | 3-4(1-3) | L | ||||||||||
JPN D1 | วิสเซล โกเบ | 2-0(0-0) | จูบิโล อิวาตะ | 8-3(5-1) | L | ||||||||||
JPN D1 | เซเรโซ โอซาก้า | 1-2(0-1) | จูบิโล อิวาตะ | 8-1(5-1) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 717 | 451 | 0 | 266 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 29 | 22 | 0 | 7 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 1924 | 891 | 0 | 1033 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 53 | 32 | 0 | 21 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 77 | 39 | 0 | 38 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 127 | 40 | 42 | 45 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 5 | 1 | 1 | 3 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 2 | 0 | 0 | 2 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ คาเตอเลอร์ โตยามา เจ้าบ้าน พบ จูบิโล อิวาตะ ทีมเยือน ลีค เจลีก ดิวิชัน 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "คาเตอเลอร์ โตยามา พบ จูบิโล อิวาตะ" ลีค เจลีก ดิวิชัน 2 ประจำวันที่ 09-03-2025 12:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เจลีก ดิวิชัน 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"คาเตอเลอร์ โตยามา พบ จูบิโล อิวาตะ" ลีค เจลีก ดิวิชัน 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"คาเตอเลอร์ โตยามา พบ จูบิโล อิวาตะ" ลีค เจลีก ดิวิชัน 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |