เรอัล คาร์ทาเกน่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
COL D2 | 04-04-2025 | เวลเลดูปา เอฟซี | 3-0(2-0) | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 4-6(2-3) | L | |||||||||
COL D2 | 29-03-2025 | บาแรนคิลล่า เอฟซี | 2-2(0-2) | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 5-12(5-5) | D | |||||||||
COL D2 | 18-03-2025 | Expreso Rojo | 0-0(0-0) | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 5-4(3-4) | D | |||||||||
COL D2 | 09-03-2025 | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 2-0(1-0) | เรอัล ซานตานเดร์ | 3-7(2-1) | W | |||||||||
COL D2 | 02-03-2025 | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 3-2(1-1) | Universitario de Popayan | 4-4(2-0) | 2.88 | 3.00 | 2.35 | W | ||||||
COL D2 | 17-02-2025 | เดปอร์ตีโบ ริโอนิโกร | 1-2(0-1) | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 10-10(6-8) | 1.44 | 4.10 | 6.50 | W | ||||||
COL D2 | 09-02-2025 | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 5-0(2-0) | โบโกตา เอฟซี | 6-5(3-2) | 3.60 | 3.10 | 2.00 | W | ||||||
COL D2 | 31-01-2025 | คอร์ตูลัว | 2-0(1-0) | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 4-8(3-6) | 3.20 | 3.10 | 2.15 | L | ||||||
COL D2 | 23-11-2024 | ออโซมารโซ่ | 0-1(0-1) | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 4-1(2-0) | 2.63 | 3.20 | 2.40 | W | ||||||
COL D2 | 19-11-2024 | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 1-0(0-0) | ลาเนรอส เอฟซี | 4-5(1-5) | 3.00 | 3.25 | 2.10 | W |
ปาตริโอตาสเอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
COL D2 | 29-03-2025 | ปาตริโอตาสเอฟซี | 0-1(0-1) | เวลเลดูปา เอฟซี | 4-3(2-2) | L | |||||||||
COL D2 | 24-03-2025 | โบโกตา เอฟซี | 0-2(0-1) | ปาตริโอตาสเอฟซี | 3-4(1-3) | W | |||||||||
COL D2 | 17-03-2025 | ปาตริโอตาสเอฟซี | 2-0(1-0) | คอร์ตูลัว | 2-6(0-4) | W | |||||||||
COL D2 | 09-03-2025 | เดปอร์เตส ควินดิโอ | 0-1(0-0) | ปาตริโอตาสเอฟซี | 5-8(3-4) | W | |||||||||
COL D2 | 27-02-2025 | ปาตริโอตาสเอฟซี | 0-0(0-0) | ออโซมารโซ่ | 8-3(3-3) | D | |||||||||
COL D2 | 21-02-2025 | Universitario de Popayan | 1-2(0-1) | ปาตริโอตาสเอฟซี | 1-3(1-0) | W | |||||||||
COL D2 | 17-02-2025 | ปาตริโอตาสเอฟซี | 1-0(1-0) | บาแรนคิลล่า เอฟซี | 1-6(0-2) | W | |||||||||
COL D2 | 07-02-2025 | เวลเลดูปา เอฟซี | 0-0(0-0) | ปาตริโอตาสเอฟซี | 3-4(1-3) | D | |||||||||
COL D2 | 31-01-2025 | ปาตริโอตาสเอฟซี | 2-0(2-0) | คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 3-4(3-0) | W | |||||||||
COL D1 | 15-11-2024 | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 3-2(2-1) | ปาตริโอตาสเอฟซี | 5-3(1-0) | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เรอัล คาร์ทาเกน่า เจ้าบ้าน พบ ปาตริโอตาสเอฟซี ทีมเยือน ลีค โคลอมเบีย โคปา มัสแตง บี ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เรอัล คาร์ทาเกน่า พบ ปาตริโอตาสเอฟซี" ลีค โคลอมเบีย โคปา มัสแตง บี ประจำวันที่ 17-04-2025 07:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค โคลอมเบีย โคปา มัสแตง บี จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เรอัล คาร์ทาเกน่า พบ ปาตริโอตาสเอฟซี" ลีค โคลอมเบีย โคปา มัสแตง บี ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เรอัล คาร์ทาเกน่า พบ ปาตริโอตาสเอฟซี" ลีค โคลอมเบีย โคปา มัสแตง บีช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |