กัวเตมาลา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CGC | กายอานา | 3-2(2-1) | กัวเตมาลา | - | L | ||||||||||
INT FRL | ฮอนดูรัส | 1-2(1-1) | กัวเตมาลา | 2-7(1-4) | W | ||||||||||
CONCACAF NL | คอสตาริกา | 3-0(2-0) | กัวเตมาลา | 5-9(2-2) | L | ||||||||||
CONCACAF NL | กายอานา | 1-3(1-1) | กัวเตมาลา | 7-3(3-2) | W | ||||||||||
CONCACAF NL | กัวเตมาลา | 0-0(0-0) | คอสตาริกา | 1-4(1-2) | D | ||||||||||
CONCACAF NL | กัวเตมาลา | 3-1(1-0) | มาร์ตีนิก | 6-4(6-1) | W | ||||||||||
INT FRL | อุรุกวัย | 1-1(1-0) | กัวเตมาลา | 4-2(3-2) | D | ||||||||||
INT FRL | กัวเตมาลา | 0-1(0-0) | เอลซัลวาดอร์ | 2-1(1-1) | L | ||||||||||
INT FRL | อาร์เจนตินา | 4-1(2-1) | กัวเตมาลา | 7-1(4-0) | L | ||||||||||
WCPCA | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0-3(0-2) | กัวเตมาลา | 2-14(0-8) | W |
กายอานา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CGC | กายอานา | 3-2(2-1) | กัวเตมาลา | - | W | ||||||||||
CONCACAF NL | กายอานา | 5-3(3-0) | บาร์เบโดส | 7-3(4-0) | W | ||||||||||
CONCACAF NL | บาร์เบโดส | 1-4(1-1) | กายอานา | 3-7(1-2) | W | ||||||||||
CONCACAF NL | ซูรินาเม | 5-1(3-1) | กายอานา | 1-4(0-1) | L | ||||||||||
CONCACAF NL | กายอานา | 1-3(1-1) | กัวเตมาลา | 7-3(3-2) | L | ||||||||||
CONCACAF NL | มาร์ตีนิก | 2-2(1-2) | กายอานา | 6-1(1-1) | D | ||||||||||
CONCACAF NL | กายอานา | 1-3(1-1) | ซูรินาเม | 3-5(0-2) | L | ||||||||||
WCPCA | กายอานา | 3-1(0-0) | เบลีซ | 10-2(6-1) | W | ||||||||||
WCPCA | ปานามา | 2-0(0-0) | กายอานา | 6-3(1-3) | L | ||||||||||
INT FRL | ตรินิแดดและโตเบโก | 2-0(0-0) | กายอานา | - | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 1273 | 682 | 0 | 591 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 17417 | 9582 | 0 | 7835 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 7 | 5 | 2 | 0 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ กัวเตมาลา เจ้าบ้าน พบ กายอานา ทีมเยือน ลีค คอนแคแคฟโกลด์คัพ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "กัวเตมาลา พบ กายอานา" ลีค คอนแคแคฟโกลด์คัพ ประจำวันที่ 26-03-2025 07:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค คอนแคแคฟโกลด์คัพ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"กัวเตมาลา พบ กายอานา" ลีค คอนแคแคฟโกลด์คัพ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"กัวเตมาลา พบ กายอานา" ลีค คอนแคแคฟโกลด์คัพช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |