Fraijanes FC | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GUA D4 | Fraijanes FC | 3-2(0-2) | Pueblo Nuevo Vinas FC | 6-1(5-1) | W | ||||||||||
GUA D4 | Atletico Ariga | 0-2(0-0) | Fraijanes FC | 7-3(3-1) | W | ||||||||||
GUA D4 | Deportivo Palencia FC | 2-1(1-1) | Fraijanes FC | 3-9(3-5) | L | ||||||||||
GUA D4 | Fraijanes FC | 4-1(1-1) | Tigres del Jumay | 4-1(3-1) | W | ||||||||||
GUA D4 | Deportivo Palencia FC | 3-0(3-0) | Fraijanes FC | 12-4(6-1) | L | ||||||||||
GUA D4 | Atletico Ariga | 1-1(1-0) | Fraijanes FC | 6-5(2-1) | D | ||||||||||
GUA D4 | Tigres del Jumay | 2-1(1-1) | Fraijanes FC | 5-1(2-0) | L | ||||||||||
GUA D4 | Fraijanes FC | 2-1(0-0) | CF Universitario | 4-3(3-1) | W | ||||||||||
GUA D2 | Fraijanes FC | 0-2(0-1) | Juventud Pinulteca FC | 4-7(2-4) | L | ||||||||||
GUA D2 | Cuilapa FC | 4-1(1-0) | Fraijanes FC | 6-1(6-1) | L |
CSD Ipala | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GUA D4 | Atletico Ariga | 1-2(0-1) | CSD Ipala | 6-3(4-1) | W | ||||||||||
GUA D4 | CSD Ipala | 2-1(0-1) | CF Universitario | 8-5(1-3) | W | ||||||||||
GUA D4 | Deportivo Palencia FC | 4-1(2-1) | CSD Ipala | 8-1(7-0) | L | ||||||||||
GUA D4 | CSD Ipala | 2-1(2-1) | Tigres del Jumay | 9-2(4-0) | W | ||||||||||
GUA D4 | CSD Jutiapa | 3-2(1-2) | CSD Ipala | 3-5(2-0) | L | ||||||||||
GUA D4 | CSD Ipala | 2-2(2-2) | Deportivo Palencia FC | 4-5(1-3) | D | ||||||||||
GUA D4 | CSD Ipala | 7-0(3-0) | Cuilapa FC | 12-2(4-1) | W | ||||||||||
GUA D4 | CSD Atlas Esquipulas | 3-0(2-0) | CSD Ipala | 2-1(1-1) | L | ||||||||||
GUA D4 | CSD Ipala | 3-3(1-2) | CD San Jorge | 7-3(3-3) | D | ||||||||||
GUA D4 | CSD Agua Blanca | 2-1(1-1) | CSD Ipala | 3-3(2-1) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 13327 | 6125 | 0 | 7202 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 10 | 6 | 0 | 4 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 4739 | 2016 | 0 | 2723 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 4 | 3 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 985 | 444 | 276 | 265 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 2 | 1 | 0 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Fraijanes FC เจ้าบ้าน พบ CSD Ipala ทีมเยือน ลีค กัวเตมาลา ดิวิชั่น 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Fraijanes FC พบ CSD Ipala" ลีค กัวเตมาลา ดิวิชั่น 2 ประจำวันที่ 24-02-2025 00:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค กัวเตมาลา ดิวิชั่น 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Fraijanes FC พบ CSD Ipala" ลีค กัวเตมาลา ดิวิชั่น 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Fraijanes FC พบ CSD Ipala" ลีค กัวเตมาลา ดิวิชั่น 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |