นาซาร่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | 30-03-2025 | CA Vianes | 1-2(1-2) | นาซาร่า | - | W | |||||||||
Spain D4 | 23-03-2025 | นาซาร่า | 2-0(0-0) | เปญญา บัลซาไมโซ | - | 9.00 | 5.50 | 1.22 | W | ||||||
Spain D4 | 16-03-2025 | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | 0-4(0-0) | นาซาร่า | 6-7(3-4) | W | |||||||||
Spain D4 | 09-03-2025 | นาซาร่า | 2-0(1-0) | คาซาลาร์เรน่า | - | W | |||||||||
Spain D4 | 02-03-2025 | ซีดี วาเรีย | 0-0(0-0) | นาซาร่า | - | D | |||||||||
Spain D4 | 23-02-2025 | โอโยเนซา | 0-1(0-0) | นาซาร่า | - | W | |||||||||
Spain D4 | 16-02-2025 | นาซาร่า | 4-0(1-0) | CD Arnedo | - | W | |||||||||
Spain D4 | 09-02-2025 | ยูดี โลโกรนเยส บี | 3-1(1-1) | นาซาร่า | - | L | |||||||||
Spain D4 | 02-02-2025 | นาซาร่า | 4-0(2-0) | คาลาฮอร์รา บี | - | 17.00 | 11.00 | 1.06 | W | ||||||
Spain D4 | 26-01-2025 | โคมิยาส | 0-2(0-1) | นาซาร่า | 3-1 | 1.08 | 9.00 | 17.00 | W |
ซีเอ ริเวอร์ เอโบร | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | 30-03-2025 | ซีเอ ริเวอร์ เอโบร | 1-1(0-1) | CD Arnedo | - | 1.13 | 7.50 | 11.00 | D | ||||||
Spain D4 | 23-03-2025 | ยูดี โลโกรนเยส บี | 1-1(0-0) | ซีเอ ริเวอร์ เอโบร | 10-4(3-0) | D | |||||||||
Spain D4 | 16-03-2025 | ซีเอ ริเวอร์ เอโบร | 2-4(1-2) | คาลาฮอร์รา บี | - | 1.67 | 3.60 | 4.20 | L | ||||||
Spain D4 | 09-03-2025 | โคมิยาส | 0-2(0-0) | ซีเอ ริเวอร์ เอโบร | 6-5(1-3) | W | |||||||||
Spain D4 | 02-03-2025 | ซีเอ ริเวอร์ เอโบร | 1-2(1-1) | ยากิว ซีเอฟ | - | 2.15 | 3.20 | 3.00 | L | ||||||
Spain D4 | 23-02-2025 | ฮาโร เดปอร์ติโบ | 2-1(0-0) | ซีเอ ริเวอร์ เอโบร | 1-2(1-0) | L | |||||||||
Spain D4 | 16-02-2025 | ซีเอ ริเวอร์ เอโบร | 0-0(0-0) | CD Agoncillo | - | D | |||||||||
Spain D4 | 09-02-2025 | ซีดีเอฟซี ลา กัลซาดา | 1-0(1-0) | ซีเอ ริเวอร์ เอโบร | - | L | |||||||||
Spain D4 | 01-02-2025 | ซีเอ ริเวอร์ เอโบร | 0-0(0-0) | ซีดี ออโตล | - | 2.50 | 3.20 | 2.50 | D | ||||||
Spain D4 | 26-01-2025 | ซีดี เตเดออน | 2-1(0-0) | ซีเอ ริเวอร์ เอโบร | 2-3(1-0) | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ นาซาร่า เจ้าบ้าน พบ ซีเอ ริเวอร์ เอโบร ทีมเยือน ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "นาซาร่า พบ ซีเอ ริเวอร์ เอโบร" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ประจำวันที่ 06-04-2025 22:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"นาซาร่า พบ ซีเอ ริเวอร์ เอโบร" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"นาซาร่า พบ ซีเอ ริเวอร์ เอโบร" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออนช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |