มาเลเซีย | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AFF Cup | มาเลเซีย | 0-0(0-0) | สิงคโปร์ | 9-6(1-2) | D | ||||||||||
AFF Cup | ไทย | 1-0(0-0) | มาเลเซีย | 2-6(1-1) | L | ||||||||||
AFF Cup | มาเลเซีย | 3-2(1-2) | ติมอร์-เลสเต | 6-2(3-1) | W | ||||||||||
AFF Cup | กัมพูชา | 2-2(0-1) | มาเลเซีย | 5-6(2-3) | D | ||||||||||
INT FRL | อินเดีย | 1-1(1-1) | มาเลเซีย | 6-3(4-1) | D | ||||||||||
INT FRL | มาเลเซีย | 3-1(1-1) | ลาว | 8-1(3-1) | W | ||||||||||
INT FRL | นิวซีแลนด์ | 4-0(0-0) | มาเลเซีย | 14-2(6-0) | L | ||||||||||
INT FRL | มาเลเซีย | 1-0(1-0) | เลบานอน | 5-2(1-1) | W | ||||||||||
MC | มาเลเซีย | 2-1(1-1) | ฟิลิปปินส์ | 4-2(3-0) | W | ||||||||||
FIFA WCQL | มาเลเซีย | 3-1(0-1) | จีน-ไต้หวัน | 7-1(2-1) | W |
เนปาล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
INT FRL | สิงคโปร์ | 0-1(0-1) | เนปาล | 5-1(2-1) | W | ||||||||||
INT FRL | เนปาล | 2-0(0-0) | อัฟกานิสถาน | 1-9(0-2) | W | ||||||||||
INT FRL | ทาจิกิสถานบุรุนดี | 4-0(3-0) | เนปาล | 9-2(6-0) | L | ||||||||||
FIFA WCQL | เยเมน | 2-2(1-1) | เนปาล | 6-3(1-2) | D | ||||||||||
FIFA WCQL | เนปาล | 0-4(0-2) | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2-6(2-3) | L | ||||||||||
INT FRL | อังกฤษ ซี | 2-0(2-0) | เนปาล | - | L | ||||||||||
FIFA WCQL | บาห์เรน | 3-0(3-0) | เนปาล | 10-0(7-0) | L | ||||||||||
FIFA WCQL | เนปาล | 0-5(0-3) | บาห์เรน | 1-4(0-2) | L | ||||||||||
INT FRL | มาเลเซีย | 4-1(2-0) | เนปาล | - | L | ||||||||||
FIFA WCQL | เนปาล | 0-2(0-0) | เยเมน | 4-5(2-2) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 56 | 22 | 0 | 34 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 2399 | 934 | 573 | 892 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 9 | 3 | 6 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 1 | 0 | 1 | 0 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 18 | 13 | 1 | 4 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ มาเลเซีย เจ้าบ้าน พบ เนปาล ทีมเยือน ลีค เอเชียน คัพ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "มาเลเซีย พบ เนปาล" ลีค เอเชียน คัพ ประจำวันที่ 25-03-2025 21:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เอเชียน คัพ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"มาเลเซีย พบ เนปาล" ลีค เอเชียน คัพ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"มาเลเซีย พบ เนปาล" ลีค เอเชียน คัพช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |