ฮัลล์ ซิตี้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | บริสตอล ซิตี้ | 1-1(0-1) | ฮัลล์ ซิตี้ | 14-1(8-0) | D | ||||||||||
ENG LCH | ฮัลล์ ซิตี้ | 2-0(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 7-4(5-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-0(0-0) | ฮัลล์ ซิตี้ | 5-3(3-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | ซันเดอร์แลนด์ | 0-1(0-1) | ฮัลล์ ซิตี้ | 5-3(4-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | ฮัลล์ ซิตี้ | 1-1(1-0) | นอริช ซิตี้ | 5-3(2-0) | D | ||||||||||
ENG LCH | เบิร์นลี่ย์ | 2-0(2-0) | ฮัลล์ ซิตี้ | 9-3(4-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | ฮัลล์ ซิตี้ | 1-2(1-1) | สโต๊ค ซิตี้ | 8-4(2-3) | L | ||||||||||
ENG LCH | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0-3(0-1) | ฮัลล์ ซิตี้ | 11-1(8-1) | W | ||||||||||
ENG LCH | ฮัลล์ ซิตี้ | 1-2(0-0) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 4-3(2-3) | L | ||||||||||
ENG LCH | มิลล์วอลล์ | 0-1(0-0) | ฮัลล์ ซิตี้ | 1-3(0-2) | W |
อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | นอริช ซิตี้ | 1-1(1-1) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 12-1(3-1) | D | ||||||||||
ENG LCH | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-3(0-1) | โคเวนทรี ซิตี้ | 3-11(0-5) | L | ||||||||||
ENG LCH | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 2-0(1-0) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 13-2(9-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-2(0-0) | พอร์ทสมัธ | 4-5(2-0) | L | ||||||||||
ENG LCH | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 0-0(0-0) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 3-4(2-2) | D | ||||||||||
ENG LCH | เบิร์นลี่ย์ | 1-0(1-0) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 12-3(6-2) | L | ||||||||||
ENG LCH | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1-1(0-0) | บริสตอล ซิตี้ | 5-3(2-2) | D | ||||||||||
ENG LCH | สโต๊ค ซิตี้ | 0-0(0-0) | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 5-5(2-2) | D | ||||||||||
ENG LCH | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 3-2(1-2) | ลูตัน ทาวน์ | 6-5(3-2) | W | ||||||||||
ENG LCH | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1-0(0-0) | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 4-3 | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 95 | 51 | 0 | 44 |
AH (Asian Handicap) | 36 | 16 | 0 | 20 |
คลาส AH เหมือนกัน | 20 | 8 | 0 | 12 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 3718 | 1683 | 0 | 2035 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 77 | 35 | 0 | 42 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 269 | 114 | 0 | 155 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 1210 | 659 | 312 | 239 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 126 | 78 | 33 | 15 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 80 | 44 | 16 | 20 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ฮัลล์ ซิตี้ เจ้าบ้าน พบ อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ทีมเยือน ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิป ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ฮัลล์ ซิตี้ พบ อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด" ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิป ประจำวันที่ 13-03-2025 02:45:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิป จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ฮัลล์ ซิตี้ พบ อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด" ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิป ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ฮัลล์ ซิตี้ พบ อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด" ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิปช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |