Belgrano Youth | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
LIBC U20 | Belgrano Youth | 4-1(1-1) | Metropolitanos FC U20 | 2-3(0-1) | W | ||||||||||
LIBC U20 | Fortaleza CEIF U20 | 0-0(0-0) | Belgrano Youth | 1-3(0-1) | D | ||||||||||
LIBC U20 | Belgrano Youth | 2-0(1-0) | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เด เดปอร์เตส(ยู 20) | 1-2(1-2) | W | ||||||||||
VIAT | Belgrano Youth | 1-2(1-1) | สปอล(เยาวชน) | 0-4(0-1) | L | ||||||||||
VIAT | Belgrano Youth | 1-0(1-0) | Ujana Youth | 3-4(2-1) | W | ||||||||||
VIAT | Belgrano Youth | 1-0(0-0) | สเปเซีย(เยาวชน) | 2-2(0-2) | W | ||||||||||
VIAT | เอซี มิลาน(เยาวชน) | 2-3(1-0) | Belgrano Youth | 1-5(0-4) | W | ||||||||||
VIAT | วีร์ตุส เอ็นเตลล่า (เยาวชน) | 3-2(2-0) | Belgrano Youth | 3-4(1-0) | L | ||||||||||
VIAT | Belgrano Youth | 1-0(1-0) | อาบูจา (เยาวชน) | 4-1(0-1) | W | ||||||||||
VIAT | ฟิออเรนติน่า(เยาวชน) | 1-1(0-1) | Belgrano Youth | 9-2(5-2) | D |
พัลไมรัส (เยาวชน) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
LIBC U20 | พัลไมรัส (เยาวชน) | 3-0(2-0) | อินดิเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ (ยู 20) | 6-5(5-2) | W | ||||||||||
LIBC U20 | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(ยู 20) | 0-3(0-2) | พัลไมรัส (เยาวชน) | 2-6(0-2) | W | ||||||||||
LIBC U20 | พัลไมรัส (เยาวชน) | 6-0(4-0) | บลูมมิ่ง(ยู 20) | 3-2(3-1) | W | ||||||||||
CSP YC | พัลไมรัส (เยาวชน) | 2-3(1-2) | เกรมิโอ้ (เยาวชน) | 10-5(6-1) | L | ||||||||||
CSP YC | โอซาสกู อูแด็กซ์ (เยาวชน) | 0-4(0-3) | พัลไมรัส (เยาวชน) | 1-7(0-3) | W | ||||||||||
CSP YC | พัลไมรัส (เยาวชน) | 2-0(1-0) | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ ( เยาวชน) | 6-2(4-2) | W | ||||||||||
CSP YC | พัลไมรัส (เยาวชน) | 2-1(1-1) | Referencia SP Youth | 9-1(7-0) | W | ||||||||||
CSP YC | ออสโต้(เยาวชน) | 1-1(0-0) | พัลไมรัส (เยาวชน) | 2-12(2-8) | D | ||||||||||
CSP YC | Santa Cruz AC Youth | 0-5(0-3) | พัลไมรัส (เยาวชน) | 3-9(0-5) | W | ||||||||||
CSP YC | พัลไมรัส (เยาวชน) | 9-0(4-0) | Nautico RR Youth | 18-2(11-0) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 408 | 223 | 0 | 185 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23393 | 10090 | 0 | 13303 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 2 | 1 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 217 | 21 | 36 | 160 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เบลกราโน เยาวชน เจ้าบ้าน พบ พัลไมรัส (เยาวชน) ทีมเยือน ลีค โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส U20 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เบลกราโน เยาวชน พบ พัลไมรัส (เยาวชน)" ลีค โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส U20 ประจำวันที่ 14-03-2025 05:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส U20 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เบลกราโน เยาวชน พบ พัลไมรัส (เยาวชน)" ลีค โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส U20 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เบลกราโน เยาวชน พบ พัลไมรัส (เยาวชน)" ลีค โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส U20ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |