นอร์เวย์(ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UEFA WNL | ฝรั่งเศส(ญ) | 1-0(0-0) | นอร์เวย์(ญ) | 7-3(2-2) | L | ||||||||||
UEFACW Q | นอร์เวย์(ญ) | 3-0(1-0) | ไอร์แลนด์เหนือ(ญ) | 8-0(6-0) | W | ||||||||||
UEFACW Q | ไอร์แลนด์เหนือ(ญ) | 0-4(0-3) | นอร์เวย์(ญ) | 3-10(0-6) | W | ||||||||||
UEFACW Q | นอร์เวย์(ญ) | 9-0(3-0) | แอลเบเนีย(ญ) | 6-0(3-0) | W | ||||||||||
UEFACW Q | แอลเบเนีย(ญ) | 0-5(0-3) | นอร์เวย์(ญ) | 0-15(0-6) | W | ||||||||||
UEFACW Q | นอร์เวย์(ญ) | 1-1(0-0) | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 4-8(3-5) | D | ||||||||||
UEFACW Q | ฟินแลนด์(ญ) | 1-1(0-1) | นอร์เวย์(ญ) | 5-7(1-4) | D | ||||||||||
UEFACW Q | อิตาลี(ญ) | 1-1(1-0) | นอร์เวย์(ญ) | 6-3(2-2) | D | ||||||||||
UEFACW Q | นอร์เวย์(ญ) | 0-0(0-0) | อิตาลี(ญ) | 5-4(3-3) | D | ||||||||||
UEFACW Q | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 1-0(1-0) | นอร์เวย์(ญ) | 3-6(2-1) | L |
สวิตเซอร์แลนด์(ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UEFA WNL | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) | 0-0(0-0) | ไอซ์แลนด์(ญ) | 7-3(1-3) | D | ||||||||||
INT FRL | อังกฤษ(ญ) | 1-0(1-0) | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) | 5-6(3-0) | L | ||||||||||
INT FRL | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) | 0-6(0-1) | เยอรมนี(ญ) | 1-8(0-5) | L | ||||||||||
INT FRL | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) | 2-1(1-1) | ฝรั่งเศส(ญ) | 4-9(3-2) | W | ||||||||||
INT FRL | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) | 1-1(0-1) | ออสเตรเลีย(ญ) | 7-2(4-0) | D | ||||||||||
UEFACW Q | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) | 3-0(1-0) | อาเซอร์ไบจาน (ญ) | 9-1(4-1) | W | ||||||||||
UEFACW Q | ตุรกี (ญ) | 0-2(0-0) | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) | 1-9(1-6) | W | ||||||||||
UEFACW Q | ฮังการี(ญ) | 1-0(0-0) | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) | 0-4(0-1) | L | ||||||||||
UEFACW Q | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) | 2-1(1-0) | ฮังการี(ญ) | 2-2(1-2) | W | ||||||||||
UEFACW Q | อาเซอร์ไบจาน (ญ) | 0-4(0-2) | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) | 3-6(0-3) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 1816 | 717 | 445 | 654 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 1 | 1 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 22685 | 12239 | 0 | 10446 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 9 | 6 | 0 | 3 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 10 | 8 | 0 | 2 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ นอร์เวย์(ญ) เจ้าบ้าน พบ สวิตเซอร์แลนด์(ญ) ทีมเยือน ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิง ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "นอร์เวย์(ญ) พบ สวิตเซอร์แลนด์(ญ)" ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิง ประจำวันที่ 26-02-2025 00:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิง จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"นอร์เวย์(ญ) พบ สวิตเซอร์แลนด์(ญ)" ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิง ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"นอร์เวย์(ญ) พบ สวิตเซอร์แลนด์(ญ)" ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิงช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |