SK Furstenfeld | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
INT CF | SK Furstenfeld | 2-0(1-0) | ASK Kohfidisch | 3-1(1-0) | W | ||||||||||
INT CF | SK Furstenfeld | 1-4(1-2) | ซานตาอานา | 2-6(2-1) | L | ||||||||||
INT CF | SK Furstenfeld | 1-4(1-1) | เอสซี ไวซ์ | 2-7(1-3) | L | ||||||||||
INT CF | SV Oberwart | 5-1(1-0) | SK Furstenfeld | 4-2(1-1) | L | ||||||||||
INT CF | SK Furstenfeld | 0-0(0-0) | เอสวี โกลก์นิตซ์ | - | D | ||||||||||
AUS L | UFC Fehring | 0-2(0-0) | SK Furstenfeld | 7-4(2-3) | W | ||||||||||
AUS L | SK Furstenfeld | 2-1(0-1) | SV Lebring | 10-1(6-0) | W | ||||||||||
AUS L | SK Furstenfeld | 0-2(0-1) | SV Lafnitz II | 9-4(2-4) | L | ||||||||||
AUS L | อัลเลอไฮเลเกน | 2-1(1-0) | SK Furstenfeld | 5-7(2-2) | L | ||||||||||
AUS L | SK Furstenfeld | 0-0(0-0) | SV Ilz | 3-2(1-2) | D |
Loipersdorf | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUS L | Loipersdorf | 3-1(0-0) | SV Krottendorf | 7-4(6-1) | W | ||||||||||
AUS AC | Loipersdorf | 4-3(3-1) | USC Eichkogl | 3-6(2-1) | W | ||||||||||
AUS L | SV St Margarethen | 1-0(0-0) | Loipersdorf | 5-3(3-1) | L | ||||||||||
AUS L | Loipersdorf | 1-1(1-0) | TUS St Peter'O | 4-4(1-2) | D | ||||||||||
INT CF | NK Spansko | 4-2(2-0) | Loipersdorf | 2-3 | L | ||||||||||
INT CF | USV Unterlamm | 2-5(2-4) | Loipersdorf | - | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 1830 | 1008 | 0 | 822 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 133 | 73 | 0 | 60 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 15456 | 5967 | 3399 | 6090 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 1807 | 713 | 378 | 716 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 3776 | 2817 | 584 | 375 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 408 | 287 | 65 | 56 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ SK Furstenfeld เจ้าบ้าน พบ ทีมเยือน ลีค กระชับมิตร (สโมสร) ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "SK Furstenfeld พบ " ลีค กระชับมิตร (สโมสร) ประจำวันที่ 26-02-2025 01:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค กระชับมิตร (สโมสร) จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"SK Furstenfeld พบ " ลีค กระชับมิตร (สโมสร) ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"SK Furstenfeld พบ " ลีค กระชับมิตร (สโมสร)ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |