ฟูแล่ม | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG PR | 01-04-2025 | อาร์เซน่อล | 2-1(1-0) | ฟูแล่ม | 5-4(0-2) | L | |||||||||
ENG FAC | 29-03-2025 | ฟูแล่ม | 0-3(0-2) | คริสตัล พาเลซ | 12-2(4-1) | 2.45 | 3.50 | 2.80 | L | ||||||
ENG PR | 16-03-2025 | ฟูแล่ม | 2-0(0-0) | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 6-5(4-2) | 1.95 | 3.60 | 3.60 | W | ||||||
ENG PR | 08-03-2025 | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 2-1(1-1) | ฟูแล่ม | 3-7(2-4) | L | |||||||||
ENG FAC | 02-03-2025 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-1(0-1) | ฟูแล่ม | 4-7(3-3) | 2.75 | 3.50 | 2.40 | D | ||||||
ENG PR | 25-02-2025 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1-2(1-1) | ฟูแล่ม | 7-4(2-2) | 2.00 | 3.40 | 3.80 | W | ||||||
ENG PR | 22-02-2025 | ฟูแล่ม | 0-2(0-1) | คริสตัล พาเลซ | 7-7(4-4) | 2.25 | 3.40 | 3.10 | L | ||||||
ENG PR | 15-02-2025 | ฟูแล่ม | 2-1(1-1) | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 8-4(2-1) | W | |||||||||
ENG FAC | 08-02-2025 | วีแกน แอธเลติก | 1-2(0-1) | ฟูแล่ม | 7-7(2-4) | 1.60 | 4.00 | 5.25 | W | ||||||
ENG PR | 01-02-2025 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1-2(1-0) | ฟูแล่ม | 3-7(1-2) | 2.38 | 3.30 | 2.90 | W |
ลิเวอร์พูล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG PR | 02-04-2025 | ลิเวอร์พูล | 1-0(0-0) | เอฟเวอร์ตัน | 11-5(5-2) | W | |||||||||
ENG LC | 16-03-2025 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2-1(1-0) | ลิเวอร์พูล | 9-4(6-1) | L | |||||||||
UEFA CL | 11-03-2025 | ลิเวอร์พูล | 0-1(0-1) | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 10-3(4-3) | 1.07 | 11.00 | 21.00 | L | ||||||
ENG PR | 08-03-2025 | ลิเวอร์พูล | 3-1(0-1) | เซาแธมป์ตัน | 6-4(2-4) | W | |||||||||
UEFA CL | 05-03-2025 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 0-1(0-0) | ลิเวอร์พูล | 14-2(4-2) | 1.50 | 4.33 | 6.00 | W | ||||||
ENG PR | 26-02-2025 | ลิเวอร์พูล | 2-0(1-0) | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 4-2 | 2.63 | 3.50 | 2.50 | W | ||||||
ENG PR | 23-02-2025 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0-2(0-2) | ลิเวอร์พูล | 7-5(4-2) | 3.60 | 4.00 | 1.85 | W | ||||||
ENG PR | 19-02-2025 | แอสตัน วิลล่า | 2-2(2-1) | ลิเวอร์พูล | 6-8(2-2) | 1.14 | 8.00 | 15.00 | D | ||||||
ENG PR | 16-02-2025 | ลิเวอร์พูล | 2-1(2-0) | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 4-3(4-1) | 5.25 | 4.33 | 1.57 | W | ||||||
ENG PR | 12-02-2025 | เอฟเวอร์ตัน | 2-2(1-1) | ลิเวอร์พูล | 2-3(1-1) | D |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ฟูแล่ม เจ้าบ้าน พบ ลิเวอร์พูล ทีมเยือน ลีค พรีเมียร์ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ฟูแล่ม พบ ลิเวอร์พูล" ลีค พรีเมียร์ลีก ประจำวันที่ 06-04-2025 20:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค พรีเมียร์ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ฟูแล่ม พบ ลิเวอร์พูล" ลีค พรีเมียร์ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ฟูแล่ม พบ ลิเวอร์พูล" ลีค พรีเมียร์ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |