เซวตา บี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | 29-03-2025 | ลูเซน่า | 1-2(0-1) | เซวตา บี | - | W | |||||||||
Spain D4 | 23-03-2025 | ลาปาลมา | 0-0(0-0) | เซวตา บี | - | D | |||||||||
Spain D4 | 15-03-2025 | เซวตา บี | 2-0(0-0) | โคนิล ซีเอฟ | - | 1.67 | 3.50 | 4.33 | W | ||||||
Spain D4 | 08-03-2025 | ซีดี เตรรา | 4-3(3-0) | เซวตา บี | 3-2(3-2) | L | |||||||||
Spain D4 | 01-03-2025 | เซวตา บี | 2-3(0-1) | ซีดี ซาน โรเก้ | - | 2.30 | 2.75 | 3.20 | L | ||||||
Spain D4 | 22-02-2025 | โบลลูลอส ซีเอฟ | 2-0(1-0) | เซวตา บี | 2-4(1-1) | L | |||||||||
Spain D4 | 15-02-2025 | เซวตา บี | 1-1(0-1) | แอตเลติโก โอนูเบนเซ่ | - | 2.40 | 3.20 | 2.63 | D | ||||||
Spain D4 | 08-02-2025 | ยูดี โทมาเรส | 2-2(1-2) | เซวตา บี | 1-5(0-1) | D | |||||||||
Spain D4 | 01-02-2025 | เซวตา บี | 1-0(1-0) | โคเรีย ซีเอฟ | - | 2.88 | 3.10 | 2.25 | W | ||||||
Spain D4 | 26-01-2025 | กอร์โดบา บี | 0-0(0-0) | เซวตา บี | 5-5(3-0) | D |
พูเอนเต้ เจนิล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | 29-03-2025 | พูเอนเต้ เจนิล | 1-0(1-0) | โคนิล ซีเอฟ | - | W | |||||||||
Spain D4 | 23-03-2025 | ซีดี เตรรา | 0-0(0-0) | พูเอนเต้ เจนิล | 2-3(0-2) | D | |||||||||
Spain D4 | 16-03-2025 | พูเอนเต้ เจนิล | 1-1(0-0) | ซีดี ซาน โรเก้ | - | D | |||||||||
Spain D4 | 09-03-2025 | โบลลูลอส ซีเอฟ | 0-1(0-0) | พูเอนเต้ เจนิล | - | W | |||||||||
Spain D4 | 02-03-2025 | พูเอนเต้ เจนิล | 1-1(1-0) | แอตเลติโก โอนูเบนเซ่ | - | D | |||||||||
Spain D4 | 23-02-2025 | ยูดี โทมาเรส | 1-1(1-0) | พูเอนเต้ เจนิล | 8-2(5-1) | D | |||||||||
Spain D4 | 16-02-2025 | พูเอนเต้ เจนิล | 4-0(1-0) | โคเรีย ซีเอฟ | 3-3(2-2) | W | |||||||||
Spain D4 | 09-02-2025 | กอร์โดบา บี | 1-1(1-0) | พูเอนเต้ เจนิล | 7-4(5-2) | D | |||||||||
Spain D4 | 02-02-2025 | พูเอนเต้ เจนิล | 2-0(2-0) | แอตเลติโก้ เอสเปเลโน่ | - | W | |||||||||
Spain D4 | 26-01-2025 | การ์ตายา | 0-2(0-0) | พูเอนเต้ เจนิล | - | W |
เวลา | สกอร์ | AH (Asian Handicap) | 1X2 | สูง/ต่ำ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ||
Live | 0 : 0 | 1.15 | 0.00 | 0.68 | 1.10 | 0.00 | 0.70 | 0.85 | -0.25 | 0.95 |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 8463 | 4865 | 0 | 3598 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 219 | 121 | 0 | 98 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 14941 | 5498 | 3813 | 5630 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 433 | 157 | 104 | 172 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 604 | 174 | 179 | 251 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 110 | 35 | 36 | 39 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เซวตา บี เจ้าบ้าน พบ พูเอนเต้ เจนิล ทีมเยือน ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เซวตา บี พบ พูเอนเต้ เจนิล" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ประจำวันที่ 05-04-2025 18:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เซวตา บี พบ พูเอนเต้ เจนิล" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เซวตา บี พบ พูเอนเต้ เจนิล" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออนช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |