พาสโค วอลล์ เอสซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUS VS L | พาสโค วอลล์ เอสซี | 3-3(2-3) | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 4-12(2-7) | D | ||||||||||
A FFA Cup | พาสโค วอลล์ เอสซี | 5-0(3-0) | Templestowe Wolves | 14-2(4-1) | W | ||||||||||
AUS VS L | พาสโค วอลล์ เอสซี | 0-1(0-0) | Essendon Royals | 6-3(5-2) | L | ||||||||||
AUS VS L | พาสโค วอลล์ เอสซี | 2-2(1-1) | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 5-2(3-0) | D | ||||||||||
AUS VS L | จีลอง เอสซี | 0-0(0-0) | พาสโค วอลล์ เอสซี | 3-5(2-2) | D | ||||||||||
AUS VS L | พาสโค วอลล์ เอสซี | 3-4(3-1) | มอร์แลนด์ เซบราส | - | L | ||||||||||
AUS VS L | สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | 0-1(0-1) | พาสโค วอลล์ เอสซี | 9-1(6-0) | W | ||||||||||
AUS VS L | พาสโค วอลล์ เอสซี | 1-0(1-0) | Doveton | 0-10(0-5) | W | ||||||||||
AUS VS L | Doveton | 1-1(1-0) | พาสโค วอลล์ เอสซี | 4-8(2-5) | D | ||||||||||
AUS VS L | เอฟซี เมลเบิร์น เซอร์เบีย | 1-3(1-0) | พาสโค วอลล์ เอสซี | 7-3(4-2) | W |
Whittlesea United | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUS VS L | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 1-3(0-1) | Whittlesea United | 1-5 | W | ||||||||||
AUS VS L | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 4-2(0-0) | Whittlesea United | - | L | ||||||||||
AUS VS L | Eltham Redbacks | 3-2(1-1) | Whittlesea United | 11-2(5-1) | L | ||||||||||
AUS VS L | Whittlesea United | 2-3(2-1) | อัลโตน่า ซิตี้ | 3-3(3-0) | L | ||||||||||
AUS VS L | Whittlesea United | 2-2(1-2) | โบรุนดารา | 3-3(1-2) | D | ||||||||||
AUS VS L | Whittlesea United | 2-0(1-0) | เวอริบี ซิตี้ เอสซี | 4-7(0-7) | W | ||||||||||
AVSL1 | Whittlesea United | 3-2(1-1) | เวสต์เกต | 7-3(6-1) | W | ||||||||||
AVSL1 | อัลโตน่า ซิตี้ | 3-0(1-0) | Whittlesea United | 11-5(3-2) | L | ||||||||||
AVSL1 | Whittlesea United | 2-3(0-3) | Yarraville | 4-1(2-1) | L | ||||||||||
AVSL1 | Upfield SC | 2-1(1-0) | Whittlesea United | 2-7(1-6) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 5376 | 2240 | 0 | 3136 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 3 | 1 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 5114 | 2309 | 0 | 2805 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 7 | 3 | 0 | 4 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 4534 | 2802 | 795 | 937 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 13 | 7 | 2 | 4 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ พาสโค วอลล์ เอสซี เจ้าบ้าน พบ Whittlesea United ทีมเยือน ลีค ออสเตรเลีย วิคตอเรีย สเตท ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "พาสโค วอลล์ เอสซี พบ Whittlesea United" ลีค ออสเตรเลีย วิคตอเรีย สเตท ลีก ประจำวันที่ 21-03-2025 15:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ออสเตรเลีย วิคตอเรีย สเตท ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"พาสโค วอลล์ เอสซี พบ Whittlesea United" ลีค ออสเตรเลีย วิคตอเรีย สเตท ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"พาสโค วอลล์ เอสซี พบ Whittlesea United" ลีค ออสเตรเลีย วิคตอเรีย สเตท ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |