อัล คาร์ค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IRQ D1 | 28-03-2025 | การ์บาลา | 1-1(0-1) | อัล คาร์ค | - | 1.75 | 3.30 | 4.20 | D | ||||||
IRQ D1 | 14-03-2025 | อัล กูวา อัล จาวิย่า | 0-1(0-1) | อัล คาร์ค | 7-3(1-0) | 3.60 | 3.00 | 2.00 | W | ||||||
IRQ D1 | 08-03-2025 | อัล คาร์ค | 1-1(1-0) | Zakho | 0-10(0-5) | 2.15 | 2.80 | 3.30 | D | ||||||
IRQ D1 | 02-03-2025 | นาฟท์ มิซาน | 1-2(1-1) | อัล คาร์ค | 5-2(2-1) | 2.25 | 2.88 | 3.10 | W | ||||||
IRQ D1 | 18-02-2025 | อัล ฮานลาบา | 2-0(1-0) | อัล คาร์ค | 3-3(0-1) | 2.10 | 2.70 | 3.75 | L | ||||||
IRQ D1 | 13-02-2025 | อัล คาร์ค | 1-0(0-0) | นาฟิต อัล ยันนูป | 3-3(0-3) | 4.00 | 2.90 | 1.91 | W | ||||||
IRQ D1 | 08-02-2025 | ดิยาลา | 1-3(1-2) | อัล คาร์ค | 6-3(1-3) | 1.80 | 3.10 | 4.20 | W | ||||||
IRQ D1 | 04-02-2025 | อัล นาจาฟ | 0-1(0-0) | อัล คาร์ค | 6-2(2-1) | 2.25 | 3.00 | 3.00 | W | ||||||
IRQ D1 | 30-01-2025 | อัล คาร์ค | 1-1(1-1) | อัลฮูโดด | 8-2(2-1) | 1.80 | 3.10 | 4.20 | D | ||||||
IRQ D1 | 23-01-2025 | อัล คาร์ม่า เอสซี | 0-1(0-0) | อัล คาร์ค | 6-1(3-0) | 2.50 | 2.80 | 2.80 | W |
อัล นาจาฟ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
IRQ D1 | 29-03-2025 | อัล นาจาฟ | 3-1(0-0) | อัลฮูโดด | 8-3(3-1) | W | |||||||||
IRQ D1 | 12-03-2025 | อัล มินา | 1-1(1-0) | อัล นาจาฟ | 0-10(0-8) | D | |||||||||
IRQ D1 | 08-03-2025 | อัล นาจาฟ | 1-2(0-2) | อัล ซอลรา | - | L | |||||||||
IRQ D1 | 03-03-2025 | อัล กอซิม สปอร์ต คลับ | 1-2(0-1) | อัล นาจาฟ | - | W | |||||||||
IRQ D1 | 19-02-2025 | อัล นาจาฟ | 1-2(1-1) | อาร์บิล | 1-2(1-1) | L | |||||||||
IRQ D1 | 14-02-2025 | อัล-นาฟ | 0-0(0-0) | อัล นาจาฟ | 3-2(1-0) | D | |||||||||
IRQ D1 | 09-02-2025 | อัล ฮานลาบา | 0-0(0-0) | อัล นาจาฟ | 3-2(2-2) | D | |||||||||
IRQ D1 | 04-02-2025 | อัล นาจาฟ | 0-1(0-0) | อัล คาร์ค | 6-2(2-1) | L | |||||||||
IRQ D1 | 30-01-2025 | Zakho | 1-0(1-0) | อัล นาจาฟ | 5-10(4-3) | L | |||||||||
IRQ D1 | 25-01-2025 | อัล นาจาฟ | 4-0(3-0) | อัล กูวา อัล จาวิย่า | 3-5(0-2) | W |
เวลา | สกอร์ | AH (Asian Handicap) | 1X2 | สูง/ต่ำ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ||
Live | 0 : 0 | 0.75 | 0.00 | 1.05 | 0.78 | 0.00 | 1.03 | 1.05 | 0.25 | 0.75 |
45 | 0 : 0 | - | - | - | - | - | - | 0.80 | 0.00 | 1.00 |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 11555 | 4534 | 0 | 7021 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 15 | 8 | 0 | 7 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 9646 | 3628 | 2486 | 3532 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 57 | 20 | 17 | 20 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 359 | 135 | 125 | 99 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 10 | 2 | 5 | 3 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ อัล คาร์ค เจ้าบ้าน พบ อัล นาจาฟ ทีมเยือน ลีค อิรัก ลิก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "อัล คาร์ค พบ อัล นาจาฟ" ลีค อิรัก ลิก ประจำวันที่ 04-04-2025 22:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อิรัก ลิก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"อัล คาร์ค พบ อัล นาจาฟ" ลีค อิรัก ลิก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"อัล คาร์ค พบ อัล นาจาฟ" ลีค อิรัก ลิกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |