Newport City | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
WAL FAWC | ทาฟฟ์ เวลล์ | 0-1(0-0) | Newport City | 3-6(0-3) | W | ||||||||||
WAL FAWC | อัมมันฟอร์ด | 1-2(0-1) | Newport City | 5-8(1-3) | W | ||||||||||
WAL FAWC | Cambrian Clydach | 1-1(1-0) | Newport City | 8-4(5-3) | D | ||||||||||
WAL FAWC | Newport City | 1-2(0-1) | แอลลาเนลี | 4-0 | L | ||||||||||
WAL FAWC | Newport City | 5-1(1-0) | อาแฟน ลิโด้ | 5-3(1-2) | W | ||||||||||
WAL FAWC | Pontypridd | 0-2(0-0) | Newport City | 5-5(4-1) | W | ||||||||||
WAL FAWC | Newport City | 1-2(0-2) | Trey Thomas Drossel | 5-6(0-3) | L | ||||||||||
WAL FAWC | คุมบราน เซลติก | 0-1(0-0) | Newport City | 5-6(3-2) | W | ||||||||||
WAL FAWC | Newport City | 3-1(2-1) | Caerau Ely | 4-0(4-0) | W | ||||||||||
WAL FAWC | เทรเฟลิน | 4-3(1-1) | Newport City | 6-5(3-3) | L |
คาร์มาร์เธ็น | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
WAL FAWC | Pontypridd | 1-3(1-0) | คาร์มาร์เธ็น | 7-3(2-2) | W | ||||||||||
WAL FAWC | คาร์มาร์เธ็น | 2-2(1-0) | อาแฟน ลิโด้ | 3-2(3-1) | D | ||||||||||
WAL FAWC | ทาฟฟ์ เวลล์ | 3-7(1-3) | คาร์มาร์เธ็น | 2-2 | W | ||||||||||
WALC | Cambrian Clydach | 3-1(0-0) | คาร์มาร์เธ็น | 6-0(2-0) | L | ||||||||||
WAL FAWC | คุมบราน เซลติก | 1-0(1-0) | คาร์มาร์เธ็น | 6-6(5-3) | L | ||||||||||
WAL FAWC | คาร์มาร์เธ็น | 2-0(1-0) | Caerau Ely | 2-8(0-4) | W | ||||||||||
WAL FAWC | Cambrian Clydach | 2-1(1-1) | คาร์มาร์เธ็น | 6-5(2-2) | L | ||||||||||
WAL FAWC | ลันวิท เมเจอร์ | 0-2(0-1) | คาร์มาร์เธ็น | 2-3(1-1) | W | ||||||||||
WAL FAWC | คาร์มาร์เธ็น | 3-1(2-0) | คุมบราน เซลติก | 1-2(1-0) | W | ||||||||||
WAL FAWC | คาร์มาร์เธ็น | 2-0(1-0) | ทาฟฟ์ เวลล์ | 6-4(3-2) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 4631 | 1732 | 1373 | 1526 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 4 | 1 | 0 | 3 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 7235 | 4004 | 0 | 3231 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 8 | 5 | 0 | 3 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 5401 | 2261 | 1230 | 1910 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 16 | 5 | 6 | 5 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Newport City เจ้าบ้าน พบ คาร์มาร์เธ็น ทีมเยือน ลีค เวลส์ เอฟเอดับบลิว แชมเปี้ยนชิพ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Newport City พบ คาร์มาร์เธ็น" ลีค เวลส์ เอฟเอดับบลิว แชมเปี้ยนชิพ ประจำวันที่ 22-03-2025 21:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เวลส์ เอฟเอดับบลิว แชมเปี้ยนชิพ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Newport City พบ คาร์มาร์เธ็น" ลีค เวลส์ เอฟเอดับบลิว แชมเปี้ยนชิพ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Newport City พบ คาร์มาร์เธ็น" ลีค เวลส์ เอฟเอดับบลิว แชมเปี้ยนชิพช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |