โอเรียนท์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CRO D2 | เอ็นเค จารูน | 1-2(0-2) | โอเรียนท์ | 4-3(1-3) | W | ||||||||||
CRO D2 | โอเรียนท์ | 3-2(2-1) | Bijelo Brdo | 6-3(3-1) | W | ||||||||||
CRO D2 | รูเดส | 2-0(0-0) | โอเรียนท์ | 4-2(0-2) | L | ||||||||||
CRO D2 | โอเรียนท์ | 0-0(0-0) | เอ็นเค โอปาติยา | 0-6(0-2) | D | ||||||||||
INT CF | โอเรียนท์ | 5-0(1-0) | NK Grobnican | 10-2(4-1) | W | ||||||||||
INT CF | โอเรียนท์ | 0-1(0-0) | NK Brinje Grosuplje | 2-2(0-1) | L | ||||||||||
INT CF | โอเรียนท์ | 1-2(0-1) | Radnik Krizevci | 8-4(5-0) | L | ||||||||||
INT CF | โอเรียนท์ | 4-1(2-1) | รีดอมเลีย | 4-6(0-1) | W | ||||||||||
INT CF | สตวร์มกราซ | 1-1(0-1) | โอเรียนท์ | 5-3(1-1) | D | ||||||||||
INT CF | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 2-0(2-0) | โอเรียนท์ | 5-5(2-2) | L |
เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CRO D2 | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | 4-0(2-0) | NK Croatia Zmijavci | 3-0 | W | ||||||||||
CRO D2 | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | 0-0(0-0) | เอ็นเค จารูน | 4-1(1-1) | D | ||||||||||
CRO D2 | Bijelo Brdo | 1-1(0-1) | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | 4-3(4-0) | D | ||||||||||
CRO D2 | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | 1-1(1-0) | รูเดส | 1-7(0-2) | D | ||||||||||
INT CF | เฮชเอ็นเคซิบาเลีย | 0-1(0-1) | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | 2-4(0-1) | W | ||||||||||
INT CF | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | 0-4(0-3) | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | - | W | ||||||||||
INT CF | ไดนาโม ซามาร์คาด | 0-0(0-0) | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | - | D | ||||||||||
INT CF | Szentlorinc SE | 5-4(2-3) | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | - | L | ||||||||||
CRO D2 | เอ็นเค โอปาติยา | 0-0(0-0) | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | 1-0 | D | ||||||||||
CRO D2 | เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | 1-0(0-0) | NK Dubrava Zagreb | 3-3(2-1) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 9906 | 3438 | 2767 | 3701 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 18 | 6 | 5 | 7 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 14815 | 5451 | 3782 | 5582 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 10 | 6 | 1 | 3 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 40 | 14 | 12 | 14 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ โอเรียนท์ เจ้าบ้าน พบ เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 ทีมเยือน ลีค โครเอเชีย ลีก 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "โอเรียนท์ พบ เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91" ลีค โครเอเชีย ลีก 2 ประจำวันที่ 15-03-2025 18:50:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค โครเอเชีย ลีก 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"โอเรียนท์ พบ เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91" ลีค โครเอเชีย ลีก 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"โอเรียนท์ พบ เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91" ลีค โครเอเชีย ลีก 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |