Sija FC | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GUA D4 | Sija FC | 2-0(0-0) | เดปอร์ติโว เชนท์ล่า | 6-2(4-0) | W | ||||||||||
GUA D4 | Club America Salcaja | 0-1(0-0) | Sija FC | 8-6(3-4) | W | ||||||||||
GUA D4 | Deportivo Ayutla | 4-4(0-3) | Sija FC | 9-2(5-1) | D | ||||||||||
GUA D4 | Sija FC | 0-0(0-0) | Barillas FC | 6-2(4-2) | D | ||||||||||
GUA D4 | Sija FC | 1-2(1-1) | Jacalteco | 11-3(4-3) | L | ||||||||||
GUA D4 | Sija FC | 0-3(0-1) | Deportivo Colomba | 6-4(4-2) | L | ||||||||||
GUA D4 | Sija FC | 0-0(0-0) | Aguacatan FC | 3-8(3-2) | D | ||||||||||
GUA D4 | Sija FC | 1-0(1-0) | Deportivo Colomba | 6-8(4-4) | W | ||||||||||
GUA D4 | Deportivo Colomba | 3-1(2-0) | Sija FC | 2-2(1-1) | L | ||||||||||
GUA D4 | Club America Salcaja | 2-2(0-2) | Sija FC | 2-2(1-2) | D |
Deportivo Colomba | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GUA D4 | Deportivo Colomba | 3-1(2-0) | Club America Salcaja | 5-6(4-2) | W | ||||||||||
GUA D4 | Deportivo Colomba | 0-0(0-0) | Deportivo Ayutla | 7-2(4-1) | D | ||||||||||
GUA D4 | Creacion FC | 1-4(0-2) | Deportivo Colomba | 5-2(3-0) | W | ||||||||||
GUA D4 | Club America Salcaja | 1-1(1-1) | Deportivo Colomba | 9-6(5-2) | D | ||||||||||
GUA D4 | Sija FC | 0-3(0-1) | Deportivo Colomba | 6-4(4-2) | W | ||||||||||
GUA D4 | Deportivo Colomba | 5-1(2-0) | Club Malacas | 9-3(5-3) | W | ||||||||||
GUA D4 | Sija FC | 1-0(1-0) | Deportivo Colomba | 6-8(4-4) | L | ||||||||||
GUA D4 | Deportivo Colomba | 4-1(1-1) | La Esperanza Quetzaltenango | 6-0 | W | ||||||||||
GUA D4 | Deportivo Colomba | 0-0(0-0) | Jacalteco | 5-1(3-0) | D | ||||||||||
GUA D4 | Deportivo Colomba | 3-1(2-0) | Sija FC | 2-2(1-1) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 15103 | 6752 | 0 | 8351 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 8 | 5 | 0 | 3 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 20545 | 8818 | 0 | 11727 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 5 | 3 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 519 | 247 | 152 | 120 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 38 | 17 | 11 | 10 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Sija FC เจ้าบ้าน พบ Deportivo Colomba ทีมเยือน ลีค กัวเตมาลา ดิวิชั่น 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Sija FC พบ Deportivo Colomba" ลีค กัวเตมาลา ดิวิชั่น 2 ประจำวันที่ 27-03-2025 04:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค กัวเตมาลา ดิวิชั่น 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Sija FC พบ Deportivo Colomba" ลีค กัวเตมาลา ดิวิชั่น 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Sija FC พบ Deportivo Colomba" ลีค กัวเตมาลา ดิวิชั่น 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |