ดันดี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SCO PR | 29-03-2025 | ดันดี | 3-4(2-1) | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 7-3(4-2) | 1.62 | 4.20 | 4.75 | L | ||||||
SCO PR | 16-03-2025 | ดันดี ยูไนเต็ด | 2-4(1-3) | ดันดี | 2-4(0-3) | W | |||||||||
SCOFAC | 07-03-2025 | ฮาร์ท ออฟ มิดโลเธียน เอฟซี | 3-1(1-0) | ดันดี | 7-10(3-7) | 1.85 | 3.50 | 4.20 | L | ||||||
SCO PR | 01-03-2025 | ดันดี | 1-1(1-1) | เซนต์ จอห์นสโตน | 4-4(0-3) | 2.20 | 3.50 | 3.10 | D | ||||||
SCO PR | 26-02-2025 | มาเธอร์เวลล์ | 2-1(1-0) | ดันดี | 5-10(4-2) | 2.25 | 3.25 | 3.25 | L | ||||||
SCO PR | 22-02-2025 | รอสส์ เคาน์ตี้ | 3-1(1-1) | ดันดี | 9-6(6-1) | 2.75 | 3.60 | 2.45 | L | ||||||
SCO PR | 15-02-2025 | ดันดี | 1-2(0-1) | อเบอร์ดีน | 8-7(2-2) | L | |||||||||
SCOFAC | 08-02-2025 | ดันดี | 4-0(4-0) | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | 12-8(8-5) | 1.14 | 8.00 | 19.00 | W | ||||||
SCO PR | 05-02-2025 | เซลติก | 6-0(2-0) | ดันดี | 6-3(6-1) | 2.60 | 3.50 | 2.55 | L | ||||||
SCO PR | 01-02-2025 | ดันดี | 0-6(0-2) | ฮาร์ท ออฟ มิดโลเธียน เอฟซี | 3-9(3-5) | L |
เซนต์ เมียร์เรน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SCO PR | 29-03-2025 | เซนต์ เมียร์เรน | 5-1(2-0) | คิลมาร์น็อค | 4-7(2-4) | W | |||||||||
SCO PR | 15-03-2025 | มาเธอร์เวลล์ | 2-2(1-2) | เซนต์ เมียร์เรน | 0-7(0-5) | D | |||||||||
SCO PR | 01-03-2025 | เซนต์ เมียร์เรน | 2-5(1-2) | เซลติก | 3-3(1-2) | L | |||||||||
SCO PR | 26-02-2025 | ฮาร์ท ออฟ มิดโลเธียน เอฟซี | 3-1(0-1) | เซนต์ เมียร์เรน | 5-6(4-2) | L | |||||||||
SCO PR | 22-02-2025 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 0-2(0-0) | เซนต์ เมียร์เรน | 11-3(6-2) | W | |||||||||
SCO PR | 16-02-2025 | เซนต์ เมียร์เรน | 0-0(0-0) | ฮิเบอร์เนี่ยน | 4-3(2-3) | D | |||||||||
SCOFAC | 10-02-2025 | เซนต์ เมียร์เรน | 1-1(1-0) | ฮาร์ท ออฟ มิดโลเธียน เอฟซี | 10-7(5-3) | D | |||||||||
SCO PR | 01-02-2025 | เซนต์ เมียร์เรน | 0-1(0-0) | เซนต์ จอห์นสโตน | 5-3(3-1) | L | |||||||||
SCO PR | 25-01-2025 | อเบอร์ดีน | 0-3(0-2) | เซนต์ เมียร์เรน | 6-3(1-1) | W | |||||||||
SCOFAC | 18-01-2025 | ควีน ออฟ เซาธ์ | 1-3(0-2) | เซนต์ เมียร์เรน | 4-4(1-2) | W |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ดันดี เจ้าบ้าน พบ เซนต์ เมียร์เรน ทีมเยือน ลีค สกอตติชพรีเมียร์ชิป ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ดันดี พบ เซนต์ เมียร์เรน" ลีค สกอตติชพรีเมียร์ชิป ประจำวันที่ 05-04-2025 21:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค สกอตติชพรีเมียร์ชิป จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ดันดี พบ เซนต์ เมียร์เรน" ลีค สกอตติชพรีเมียร์ชิป ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ดันดี พบ เซนต์ เมียร์เรน" ลีค สกอตติชพรีเมียร์ชิปช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |