NFA Kaunas | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
LIT D2 | TransINVEST Vilnius | 4-0(3-0) | NFA Kaunas | 7-4(2-3) | L | ||||||||||
LIT D2 | NFA Kaunas | 1-1(0-0) | เอฟเค ซัลกิริส วิลนิอุส บี | 7-7(4-4) | D | ||||||||||
INT CF | สปายริส เคานาส | 2-1(2-1) | NFA Kaunas | 8-1(4-0) | L | ||||||||||
INT CF | NFA Kaunas | 0-1(0-1) | เอฟเคเทารัส | - | L | ||||||||||
LIT D2 | ซูดูว่า | 1-0(0-0) | NFA Kaunas | 9-3(1-2) | L | ||||||||||
LIT D2 | NFA Kaunas | 2-1(1-0) | ซูดูว่า | 2-10(2-1) | W | ||||||||||
LIT D2 | NFA Kaunas | 1-0(0-0) | เอฟเค ริเตเรียไอ | 0-11(0-7) | W | ||||||||||
LIT D2 | เอฟเคเทารัส | 0-1(0-0) | NFA Kaunas | 2-8 | W | ||||||||||
LIT D2 | Babrungas | 0-0(0-0) | NFA Kaunas | 2-9(1-3) | D | ||||||||||
LIT D2 | เนเวซิส | 2-2(0-1) | NFA Kaunas | 4-10(1-5) | D |
เลียตาว่า โจนาว่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
LIT D2 | เลียตาว่า โจนาว่า | 0-1(0-1) | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 6-7(1-5) | L | ||||||||||
LIT D2 | TransINVEST Vilnius | 1-0(0-0) | เลียตาว่า โจนาว่า | 4-1(2-1) | L | ||||||||||
Lit II Lyga | FK Transinvest II | 1-1(1-1) | เลียตาว่า โจนาว่า | 10-1(6-0) | D | ||||||||||
Lit II Lyga | เลียตาว่า โจนาว่า | 3-1(0-0) | FM Klaipedos | 5-1(2-0) | W | ||||||||||
Lit II Lyga | เลียตาว่า โจนาว่า | 1-1(0-1) | Sveikata | 2-5(1-4) | D | ||||||||||
Lit II Lyga | เลียตาว่า โจนาว่า | 4-0(3-0) | DFK Dainava Alytus B | 6-1(4-0) | W | ||||||||||
Lit II Lyga | เลียตาว่า โจนาว่า | 2-0(1-0) | FK Neptunas Klaipeda II | 10-3(6-1) | W | ||||||||||
Lit II Lyga | เอฟเค ซัลกิริส วิลนิอุส บี | 0-2(0-1) | เลียตาว่า โจนาว่า | 3-1(2-1) | W | ||||||||||
Lit II Lyga | เลียตาว่า โจนาว่า | 2-1(0-0) | FK Transinvest II | 1-6(0-2) | W | ||||||||||
Lit II Lyga | เลียตาว่า โจนาว่า | 0-0(0-0) | ซิลูเต้ | 6-5(3-3) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 12444 | 7358 | 0 | 5086 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 25 | 17 | 0 | 8 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23547 | 8918 | 5109 | 9520 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 65 | 27 | 14 | 24 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 1178 | 665 | 251 | 262 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 2 | 1 | 1 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ NFA Kaunas เจ้าบ้าน พบ เลียตาว่า โจนาว่า ทีมเยือน ลีค ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "NFA Kaunas พบ เลียตาว่า โจนาว่า" ลีค ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 2 ประจำวันที่ 28-03-2025 23:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"NFA Kaunas พบ เลียตาว่า โจนาว่า" ลีค ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"NFA Kaunas พบ เลียตาว่า โจนาว่า" ลีค ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |